卫东区2023年度
民办非企业单位年检情况公告
卫东区今年符合年审条件的民办非企业单位共126家,经过区民政局严格审查,有99家民办非企业单位年审合格,2家基本合格,25家不合格,现予以公告:
序号 | 社会组织名称 | 年检结果 | 备注 |
1 | 平顶山市卫东区金太阳幼儿园 | 合格 | |
2 | 平顶山市卫东区万年青老年公寓 | 合格 | |
3 | 平顶山市丑小鸭幼儿园 | 合格 | |
4 | 平顶山市卫东区世纪星幼儿园 | 不合格 | 未年审 |
5 | 平顶山爱陪童幼儿园 | 合格 | |
6 | 平顶山市卫东区芳草地幼儿园 | 合格 | |
7 | 平顶山市卫东区宏星幼儿园 | 合格 | |
8 | 平顶山市卫东区阳光教育幼儿园 | 合格 | |
9 | 平顶山金子塔幼儿园 | 合格 | |
10 | 平顶山市卫东区平电幼儿园 | 合格 | |
11 | 平顶山馨园幼儿园 | 合格 | |
12 | 平顶山市卫东区银河幼儿园 | 合格 | |
13 | 平顶山市卫东区大枫车幼儿园 | 合格 | |
14 | 平顶山市卫东区新华乐童幼儿园 | 合格 | |
15 | 平顶山市卫东区建东幼教 | 合格 | |
16 | 平顶山市卫东区阳光幼儿园 | 合格 | |
17 | 平顶山市卫东区雅虹幼儿园 | 合格 | |
18 | 平顶山市卫东区小星星幼儿园 | 合格 | |
19 | 平顶山市卫东区北环阳光幼儿园 | 合格 | |
20 | 平顶山一矿新新幼儿园 | 不合格 | 未年审 |
21 | 平顶山市东升中学 | 不合格 | 未年审 |
22 | 平顶山下牛新村幼儿园 | 合格 | |
23 | 平顶山市卫东区大拇指幼儿园 | 不合格 | 未年审 |
24 | 平顶山市卫东区新奇幼儿园 | 合格 | |
25 | 平顶山市卫东区博研幼儿园 | 合格 | |
26 | 平顶山市卫东区秋含艺术学校 | 合格 | |
27 | 平顶山市卫东区杰诚学前教育中心 | 合格 | |
28 | 平顶山市卫东区东湖雅景幼儿园 | 合格 | |
29 | 平顶山市卫东区月台河幼儿园 | 合格 | |
30 | 平顶山市卫东区幸福鸟幼儿园 | 不合格 | |
31 | 平顶山市卫东区童星学校 | 合格 | |
32 | 平顶山指南针教育 | 合格 | |
33 | 平顶山市卫东区阿兰贝尔幼稚园 | 合格 | |
34 | 平顶山市卫东区博远明珠幼儿园 | 不合格 | 未年审 |
35 | 平顶山市卫东区田选幼儿园 | 合格 | |
36 | 平顶山市卫东区蓝萍幼儿园 | 不合格 | 未年审 |
37 | 平顶山市卫东区爱贝儿幼儿园 | 合格 | |
38 | 平顶山市卫东区未来星幼儿园 | 不合格 | 未年审 |
39 | 平顶山市卫东区吴寨东方宝贝幼儿园 | 不合格 | 未年审 |
40 | 平顶山市卫东区蒲城阳光幼儿园 | 不合格 | 未年审 |
41 | 平顶山市卫东区怡康老年公寓 | 合格 | |
42 | 平顶山市卫东区鼎龙银龄公寓 | 合格 | |
43 | 平顶山清艳外国语学校 | 合格 | |
44 | 平顶山市武术研习院 | 合格 | |
45 | 平顶山剑桥外语学校 | 不合格 | 未年审 |
46 | 平顶山市卫东区康乐居老年公寓 | 合格 | |
47 | 平顶山市一矿幼儿园 | 合格 | |
48 | 平顶山市卫东区树果豫基城幼儿园 | 合格 | |
49 | 平顶山市卫东区淳爱幼儿园 | 合格 | |
50 | 平顶山市卫东区明星幼儿园 | 合格 | |
51 | 平顶山市机械公司幼儿园 | 合格 | |
52 | 平顶山市卫东区爱唯宝贝幼儿园 | 合格 | |
53 | 卫东东粮医院 | 合格 | |
54 | 平顶山市卫东区呦呦幼儿园 | 合格 | |
55 | 平顶山市卫东区育博幼儿园 | 合格 | |
56 | 平顶山市卫东区爱迪生幼稚园 | 合格 | |
57 | 平顶山市卫东区盛世雲景伟才幼儿园 | 合格 | |
58 | 平顶山市十矿幼儿园 | 合格 | |
59 | 平顶山市卫东区优宝华灿幼儿园 | 合格 | |
60 | 平顶山东艺书社 | 合格 | |
61 | 平顶山市卫东区佳悦幼儿园 | 合格 | |
62 | 平顶山市卫东区蒲城青少年体育俱乐部 | 合格 | |
63 | 平顶山市卫东区蓝天幼儿园 | 基本合格 | |
64 | 平顶山市卫东区飞鹰青少年体育俱乐部 | 合格 | |
65 | 平顶山市瑞恒印刷有限责任公司卫生所 | 合格 | |
66 | 平顶山市卫东区三元青少年体育俱乐部 | 合格 | |
67 | 平顶山市卫东区树果上上城幼儿园 | 合格 | |
68 | 平顶山市卫东区机械公司南区幼儿园 | 合格 | |
69 | 平顶山市卫东区金博汽摩俱乐部 | 合格 | |
70 | 平顶山市卫东区快易网球俱乐部 | 合格 | |
71 | 平顶山市卫东区乐鹰青少年体育俱乐部 | 基本合格 | |
72 | 平顶山市卫东区金太阳天宏幼儿园 | 合格 | |
73 | 平顶山市卫东区地质幼儿园 | 合格 | |
74 | 平顶山市卫东区金色摇篮幼儿园东建材园 | 不合格 | 未年审 |
75 | 平顶山市卫东区金色摇篮幼儿园东湖园 | 不合格 | 未年审 |
76 | 平顶山市卫东区五条路幼儿园 | 合格 | |
77 | 平顶山市卫东区向阳幼儿园 | 合格 | |
78 | 平顶山市卫东区天艺教育 | 合格 | |
79 | 平顶山市卫东区梧桐树幼儿园 | 合格 | |
80 | 平顶山市卫东区育途教育培训学校 | 不合格 | 未年审 |
81 | 平顶山市卫东区奥健体育俱乐部 | 合格 | |
82 | 平顶山市卫东区丑小鸭幼儿园东方园 | 合格 | |
83 | 平顶山市卫东区好时光幼儿园 | 合格 | |
84 | 平顶山清艳外国语初级中学 | 合格 | |
85 | 平顶山市卫东区德毅青少年体育俱乐部 | 合格 | |
86 | 平顶山市卫东区一苇书法教育中心 | 不合格 | 未年审 |
87 | 平顶山市卫东区启智幼儿园 | 不合格 | 未年审 |
88 | 平顶山市卫东区天使宝贝幼儿园 | 合格 | |
89 | 平顶山市卫东区启迪思维绘画中心 | 不合格 | 未年审 |
90 | 平顶山市卫东区晨光教育文化辅导中心 | 不合格 | 未年审 |
91 | 平顶山市卫东区晨光教育培训学校康馨校区 | 不合格 | 未年审 |
92 | 平顶山市卫东区几何空间文化艺术培训机构 | 不合格 | 未年审 |
93 | 平顶山市卫东区涂图设创意绘画培训学校 | 不合格 | 未年审 |
94 | 平顶山市卫东区晨光幼儿园 | 合格 | |
95 | 平顶山市卫东区奥体篮球俱乐部 | 合格 | |
96 | 平顶山市卫东区旭日弘晟跆拳道运动俱乐部 | 合格 | |
97 | 平顶山市卫东区百花幼儿园花卉园 | 合格 | |
98 | 平顶山市卫东区春雨社会工作服务中心 | 合格 | |
99 | 平顶山市卫东区鑫海足球体育俱乐部 | 合格 | |
100 | 平顶山市卫东区恒爱社会工作服务中心 | 不合格 | 未年审 |
101 | 平顶山市卫东区慧才幼儿园 | 合格 | |
102 | 平顶山市卫东区维克多幼稚园 | 合格 | |
103 | 平顶山市卫东区美树教育 | 不合格 | 未年审 |
104 | 平顶山市卫东区新华幼教 | 合格 | |
105 | 平顶山市卫东区卓越青少年体育俱乐部 | 合格 | |
106 | 平顶山市卫东区非凡米高冰雪轮滑体育俱乐部 | 合格 | |
107 | 平顶山市卫东区平行线教育培训学校 | 合格 | |
108 | 平顶山市卫东区金博士教育培训学校 | 不合格 | 未年审 |
109 | 平顶山市卫东区清艳白银路培训学校 | 合格 | |
110 | 平顶山市卫东区清艳矿工路培训学校 | 合格 | |
111 | 平顶山市卫东区清艳帝景培训学校 | 合格 | |
112 | 平顶山市卫东区喜乐社会工作服务中心 | 合格 | |
113 | 平顶山市卫东区金果果幼儿园 | 不合格 | 未年审 |
114 | 平顶山市卫东区爱陪童总机厂园 | 合格 | |
115 | 平顶山市卫东区岳庄幼儿园 | 合格 | |
116 | 平顶山市卫东区智慧树幼儿园 | 合格 | |
117 | 平顶山市卫东区嘉木幼儿园 | 合格 | |
118 | 平顶山市卫东区爱陪童被单厂幼儿园 | 合格 | |
119 | 平顶山市卫东区梦圆社会工作服务中心 | 合格 | |
120 | 平顶山市卫东区鹰城书画院 | 合格 | |
121 | 平顶山市卫东区爱贝儿明珠幼儿园 | 合格 | |
122 | 平顶山市卫东区金融纠纷调解中心 | 不合格 | 未年审 |
123 | 平顶山市卫东区为民社会工作服务中心 | 合格 | |
124 | 平顶山市卫东区北环路社区卫生服务中心 | 合格 | |
125 | 平顶山市卫东区暖心社会工作服务中心 | 合格 | |
126 | 平顶山市卫东区铁北社区卫生服务站 | 合格 |
卫东区民政局
2024年6月28日