卫东区主要统计指标 | |||
(2025年6月) | |||
指标名称 | 计量单位 | 1-6月 | 增长 (%) |
一、地区生产总值 | 亿元 | 64.79 | 5.0 |
#第一产业 | 亿元 | 0.44 | 3.3 |
第二产业 | 亿元 | 21.26 | 3.0 |
第三产业 | 亿元 | 43.08 | 6.1 |
二、规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 3.8 |
三、固定资产投资 | 亿元 | — | 12.2 |
四、社会消费品零售总额 | 亿元 | 76.44 | 6.6 |
五、城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 24276 | 4.1 |
六、农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 8723 | 5.8 |
注:规模以上工业增加值统计口径为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业,固定资产投资统计口径为计划总投资500万元及以上固定资产项目投资和房地产开发项目投资。 |