文号 | 索引号 | 11410403MB0N459981/2023-00109 | 关键词 | ||
主题分类 | 环境保护 | 体裁分类 | 服务对象 |
平顶山市卫东区环境保护局
关于2023年7月18日建设项目环境影响评价文件受理情况的公示
根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定,2023年7月18日,我局共受理2个建设项目环境影响评价文件。现将受理情况予以公示,公示期为2023年7月18日-2023年7月24日。
联系电话:0375-3992692(卫东区行政服务中心)
通讯地址:平顶山市卫东区环境保护局
邮编:467000
详细信息 | |||
项目名称 | 平顶山市卫东区湛河流域月台河水环境综合治理项目 | 受理编号 | 202306 |
企业名称 | 平顶山市天浩城市建设发展有限公司 | 建设地点 | 平顶山市卫东区 |
受理日期 | 2023年7月18日 | 办理部门 | 管理股 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环评编制单位 | 河南元臻环境工程有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 管理股:3992101 ;3992692 |
详细信息 | |||
项目名称 | 平顶山天安煤业股份有限公司二矿三水平通风系统改造项目 | 受理编号 | 202307 |
企业名称 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 建设地点 | 平顶山市卫东区北环路街道竹园村 |
受理日期 | 2023年7月18日 | 办理部门 | 管理股 |
环境影响 报告类别 | 报告表 | 环评编制单位 | 河南春辰环保科技有限公司 |
办件状态 | 受理 | 公众反馈意见的联系方式 | 管理股:3992101 ;3992692 |
附件:平顶山市卫东区湛河流域月台河水环境综合治理项目环境影响评价文件-全文.pdf
平顶山天安煤业股份有限公司二矿三水平通风系统改造项目环境影响评价文件-全文.pdf