文号 | 索引号 | 11410403MB0N459981/2025-00001 | 关键词 | ||
主题分类 | 三农服务 | 体裁分类 | 服务对象 |
卫东区2024年农机购置补贴公示表 | ||||||
序号 | 姓名 | 地 址 | 申请机具品目 | 申请分档名称 | 数量 | 中央补贴金额(元) |
1 | 胡冬强 | 卫东区申楼办事处赵庄村62号 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 700 |
2 | 李新建 | 卫东区蒲城办事处辛南村7号 | 单粒(精密)播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 1600 |
3 | 蔡长有 | 卫东区蒲城办事处辛南村7号 | 单粒(精密)播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 1600 |
4 | 贾铁楼 | 卫东区蒲城办事处辛南村6号 | 单粒(精密)播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 1600 |
5 | 张宣仁 | 卫东区蒲城办事处蒲城店4号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
6 | 张国政 | 卫东区光华路办事处程庄4号 | 旋耕机 | 单轴1.5-2m旋耕机 | 1 | 900 |
7 | 郑留收 | 卫东区蒲城办事处蒲城店3组 | 单粒(精密)播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 1600 |
8 | 郑俊前 | 卫东区蒲城办事处蒲城村4号 | 单粒(精密)播种机 | 4-5行机械式精量播种机 | 1 | 1600 |
9 | 张献法 | 卫东区蒲城办事处门楼张3号楼 | 单粒(精密)播种机 | 2-3行机械式精量播种机 | 1 | 790 |
10 | 张现力 | 卫东区蒲城办事处蒲城店8号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
11 | 刘自民 | 卫东区申楼办事处赵庄2号 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 700 |
12 | 李小红 | 卫东区申楼办事处赵庄2号 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 700 |
13 | 周娅琴 | 卫东区光华路办事处辛北村1号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
14 | 周娅琴 | 卫东区光华路办事处辛北村1号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
15 | 李永亮 | 卫东区东高皇办事处观上1号 | 穴播机 | 4-5行穴播机 | 1 | 1000 |
16 | 田永亭 | 卫东区光华路办事处辛北村6号 | 玉米收获专用割台 | 5行及以上玉米收获专用割台 | 1 | 9000 |
17 | 马巧艳 | 卫东区申楼办事处东焦庄7号 | 秸秆粉碎还田机 | 2-2.5m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1800 |
18 | 田永亭 | 卫东区光华路办事处辛北村6号 | 谷物联合收割机 | 7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机 | 1 | 34600 |
19 | 刘梅岭 | 卫东区光华路办事处程庄7号 | 秸秆粉碎还田机 | 1.5-2m秸秆粉碎还田机 | 1 | 1600 |
20 | 赵矿山 | 卫东区东高皇办事处上徐6号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 6100 |
21 | 朱国芳 | 卫东区光华路办事处程庄6号 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 1 | 700 |
22 | 郑留收 | 卫东区蒲城办事处蒲城店3组 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700 |
23 | 韩国洋 | 卫东区蒲城办事处蒲城店6号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1600 |
24 | 叶广顺 | 卫东区申楼办事处叶庄1号 | 犁 | 犁体幅宽35cm及以上,3—4铧翻转犁 | 1 | 2300 |
25 | 张浩伟 | 卫东区光华路办事处程庄7号 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 1 | 700 |
26 | 韩金仓 | 卫东区蒲城办事处蒲城店6号 | 旋耕机 | 单轴2.5m及以上旋耕机 | 1 | 2200 |
27 | 叶广顺 | 卫东区申楼办事处叶庄1号 | 旋耕机 | 单轴2-2.5m旋耕机 | 1 | 1600 |
28 | 李雷 | 卫东区光华路办事处观上11号 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 700 |
29 | 谢宽正 | 卫东区东高皇办事处岳家5号 | 铡草机 | 6—9t/h铡草机 | 1 | 1200 |
30 | 谢宽正 | 卫东区东高皇办事处岳家5号 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 1 | 700 |
31 | 张军委 | 卫东区蒲城办事处蒲城店4号 | 花生收获机 | 1.5—2.1m花生收获机 | 1 | 2700 |
32 | 范磊 | 卫东区申楼办事处东焦庄6号 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 700 |
33 | 黄蓉蓉 | 卫东区东工人镇办事处吕庄8号 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 700 |
34 | 朱国良 | 卫东区东环路办事处魏寨5号 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 700 |
35 | 宋永坡 | 卫东区光华路办事处程庄6号 | 轮式拖拉机 | 50-60马力四轮驱动拖拉机 | 1 | 6100 |
36 | 刘杰 | 卫东区申楼办事处赵庄2号 | 微型耕耘机 | 功率4kW及以上微耕机 | 1 | 700 |
37 | 李便 | 卫东区东高皇办事处上徐9号 | 田园管理机 | 功率4kW及以上田园管理机 | 1 | 700 |
合计 | 37 | 172390 | ||||
公示期5天,时间为2025年2月17日-2月21日。对公示申请如有异议,请及时电话反映举报,联系电话:0375--2363008。 |