卫东区设施农用地备案信息公示
        
        
          | 卫东区设施农用地备案信息公示 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 2024年12月12日 | 
| 序号 | 名称 | 位置 | 面积(公顷) | 使用年限 | 用途 | 备注 | 
| 1 | 平顶山恒丰牧业有限公司养殖场 | 东高皇街道观上村 | 5.4699 | 2012年1月1日至2042年12月31日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 2 | 周优生 | 东高皇街道小店村 | 0.3640 | 2020年11月1日至2050年11月31日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 3 | 丁香梅养殖场 | 东高皇街道观上村 | 0.2200 | 2020年11月1日至2050年11月31日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 4 | 吕玉枝养殖场 | 东高皇街道上徐村 | 1.0604 | 2023年1月1日至2028年12月31日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 5 | 卫东区东高皇办事处上徐村惠留长养殖场 | 东高皇街道上徐村 | 0.2400 | 2021年7月1日至2051年6月30日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 6 | 郑勇辉养殖场 | 东高皇街道小店村 | 0.2234 | 2023年8月10日至2028年8月10日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 7 | 张金和养殖场 | 东工人镇街道吕庄村 | 0.1393 | 2023年9月1日至2028年8月31日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 8 | 平顶山市亦成养殖有限公司 | 蒲城街道门楼张村 | 2.8442 | 2019年11月8日至2024年11月7日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 9 | 平顶山市卫东区家祥养殖家庭农场 | 蒲城街道蒲城村 | 0.8413 | 2021年6月1日至2051年5月31日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 10 | 平顶山市卫东区鑫泰畜牧业场 | 申楼街道焦庄村 | 0.0859 | 2020年2月15日至2030年2月15日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 11 | 王天才养殖场 | 北环路街道竹园村 | 0.0304 | 2021年5月20日至2031年5月19日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 12 | 平顶山市绿鑫源牧业有限公司 | 北环路街道竹园村 | 5.8128 | 2020年1月1日至2036年2月27日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 13 | 刘贯军养殖场 | 北环路街道下牛村李奇庄 | 1.7515 | 2020年7月15日至2030年7月14日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 14 | 张红亮养羊场 | 北环路街道上张村五组 | 0.1334 | 2020年10月1日至2030年10月1日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 15 | 李国军养殖场 | 北环路街道竹园村 | 0.0453 | 2021年5月20日至2031年5月19日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 16 | 杨东升 | 北环路街道竹园村 | 0.2309 | 2021年5月20日至2031年5月19日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 17 | 李书清养殖场 | 北环路街道竹园村 | 0.0390 | 2021年5月20日至2031年5月19日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 18 | 王长伟养鸡场 | 北环路街道下牛村八组 | 0.3087 | 2021年6月1日至2031年5月31日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 19 | 毛海勤养羊场 | 北环路街道下牛村八组 | 0.1030 | 2021年6月1日至2031年5月31日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 20 | 王福岭养鸡场 | 北环路街道下牛村八组 | 0.1800 | 2021年6月1日至2031年5月31日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 21 | 杜卓林养羊场 | 北环路街道上张村六组 | 0.2107 | 2021年3月1日至2031年2月28日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 22 | 郭兰养殖场 | 北环路街道竹园村 | 0.0200 | 2021年5月20日至2031年5月19日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 23 | 韩保善 | 北环路街道竹园村 | 0.0200 | 2021年5月20日至2031年5月19日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 24 | 李建强养殖场 | 北环路街道竹园村 | 0.2220 | 2021年1月6日至2031年1月5日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 25 | 平顶山市卫东区李五果树种植场 | 北环路街道上张村 | 0.3315 | 2022年3月25日至2052年4月30日 | 作物种植 | 
 | 
| 26 | 王彩红养殖场 | 北环路街道竹园村 | 0.0399 | 2021年5月20日至2031年5月19日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 27 | 王占军养殖场 | 北环路街道竹园村 | 0.0067 | 2021年5月20日至2031年5月19日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 28 | 朱松伟 | 东环路街道魏寨村五组 | 0.1006 | 2021年5月31日至2031年4月30日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 29 | 朱国伟养牛场 | 东环路街道魏寨村 | 0.0813 | 2021年5月31日至2031年4月30日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 30 | 弘毅养殖场 | 北环路街道下牛村 | 0.6728 | 2024年5月1日-2029年4月30日 | 畜禽养殖 | 
 | 
| 合计 | 
 | 
 | 21.8290 | 
 | 
 | 
 |