2016年度卫东区政府各单位法制信息总体情况通报表 | |||||
单位 | 报送数 | 区政府法制 办采用数 |
市政府法制网采用数 | 积分 | 名次 |
五一路街道 | 14 | 14 | 5 | 81 | 1 |
建设路街道 | 17 | 17 | 1 | 73 | 2 |
国土分局 | 11 | 11 | 4 | 64 | 3 |
食药监局 | 12 | 12 | 2 | 58 | 4 |
司法局 | 4 | 4 | 2 | 26 | 5 |
行政中心 | 4 | 4 | 2 | 26 | 5 |
人社局 | 5 | 5 | 1 | 25 | 6 |
地税局 | 6 | 6 | 24 | 7 | |
工商分局 | 5 | 5 | 20 | 8 | |
地矿局 | 3 | 3 | 1 | 17 | 9 |
商务局 | 4 | 4 | 16 | 10 | |
审计局 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 |
征收办 | 2 | 2 | 1 | 13 | 11 |
卫计委 | 3 | 3 | 12 | 12 | |
消防大队 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 |
优越路街道 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 |
国税局 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 |
科技局 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
统计局 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
民政局 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
民宗委 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
执法局 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
东环路街道 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
东工人镇街道 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
鸿鹰街道 | 1 | 1 | 4 | 14 | |
其他单位法制信息完成任务:0 | |||||
备注: 1、请各单位每月及时上报法制信息,上报数及采用数将作为年底考核参考标准。 | |||||
2、请各单位法制信息负责人每季度核查本单位上报信息数,如有遗漏请与法制办联系。联系人:邢成 3992677 | |||||
计分标准:报送1条信息1分,区政府法制办采用1条3分,市政府法制办采用1条5分。 |