单位名称 | 卫东网发稿情况 | 新闻评论发稿情况 | 省级以上网络媒体发稿情况 | 直通县市区发布情况 | 全区排名情况 | ||||||||||||||
动态信息(篇) | 民生信息(篇) | 网评数量(篇) | 大河论坛正面贴文(篇) | 省媒以上新闻稿件(篇) | 直通县市区(条) | 综合得分 | 综合排名 | ||||||||||||
全年目标数 | 上半年完成数 | 全年目标数 | 上半年完成数 | 完成百分比 | 全年目标数 | 上半年完成数 | 完成百分比 | 全年目标数 | 上半年完成数 | 完成百分比 | 全年目标数 | 上半年完成数 | 完成百分比 | 全年目标数 | 上半年完成数 | 完成百分比 | |||
网管中心 | 6 | 1 | 20 | 4 | 20.00% | 30 | 0 | 0.00% | 60 | 0 | 0.00% | 60 | 9 | 15.00% | 0.1 | 58 | 58000.00% | 116.0775 | 1 |
宣传部 | 12 | 4 | 0.1 | 1 | 1000.00% | 3 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% | 8 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 2.0000 | 2 |
统战部 | 12 | 10 | 0.1 | 1 | 1000.00% | 3 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% | 8 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 2.0000 | 3 |
法院 | 6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | 3 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% | 4 | 8 | 200.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.7000 | 4 |
纪委 | 12 | 8 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | 6 | 0 | 0.00% | 12 | 0 | 0.00% | 8 | 5 | 62.50% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.3563 | 5 |
政法委 | 12 | 7 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | 3 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% | 6 | 1 | 16.67% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.2417 | 6 |
政协 | 24 | 11 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | 3 | 0 | 0.00% | 6 | 2 | 33.33% | 8 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.2333 | 7 |
人大 | 24 | 16 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | 3 | 0 | 0.00% | 6 | 2 | 33.33% | 8 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.2333 | 8 |
区委办 | 36 | 10 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | 6 | 0 | 0.00% | 12 | 0 | 0.00% | 12 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.2000 | 9 |
关工委老干局 | 6 | 7 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.2000 | 10 |
文明办 | 6 | 4 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | 3 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.2000 | 11 |
组织部 | 12 | 12 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | 3 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% | 8 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.2000 | 12 |
党校 | 6 | 3 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | 3 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.2000 | 13 |
人武部 | 6 | 4 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.2000 | 14 |
检察院 | 6 | 0 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | 3 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.2000 | 15 |
群工部 | 6 | 1 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | 3 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.2000 | 16 |
团区委 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 6 | 3 | 50.00% | 4 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.0500 | 17 |
妇联 | 4 | 5 | 4 | 1 | 25.00% | 3 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.0500 | 18 |
总工会 | 4 | 3 | 4 | 1 | 25.00% | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.0500 | 19 |
外宣办(新闻中心) | 4 | 0 | 10 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 30 | 1 | 3.33% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.0083 | 20 |
档案局 | 6 | 2 | 0.1 | 0.1 | 100.00% | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.2000 | 21 |
工商联 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 22 |
科协 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 23 |
区直工委 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 24 |
侨联 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 25 |
农办 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 26 |
残联 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 6 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 3 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 27 |
编办 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 4 | 0 | 0.00% | 2 | 0 | 0.00% | 0.1 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 28 |
合计 | 244 | 123 | 71.6 | 9.40 | 13.13% | 106 | 0 | 0.00% | 212 | 7 | 3.30% | 212 | 24 | 11.32% | 5.7 | 58 | 1017.54% | - | - |
备注:
2018上半年,卫东网共发布动态351篇、民生信息96篇,与卫东网内宣民生任务(437篇)相比,实际完成率为44.03%;新闻评论信息共发布299篇,与市部下达我区的任务(500篇)相比,实际完成率为119.6%;省级以上网络媒体共发布341篇,与市部下达我区的任务(300篇)相比,实际完成率为227.3%;直通县市区共采用68(条/次)。
从信息完成的单位结构来看,全区完成动态信息任务的单位32家,未完成任务的单位36家,为0的单位21家,动态信息的单位完成率为36.06%。完成民生信息任务的单位27家,未完成任务的单位有15家,为0的单位47家,民生信息单位完成率为30.3%。大河论坛完成单位5家,未完成单位10家,为0的单位为 74家,大河论坛单位完成率为5.62%。省级以上网络媒体完成单位11家,未完成单位12家,为0的单位为66家,省媒单位完成率为12.4%。直通县市区完成单位1家,未完成单位5 家,为0的单位为 83家,省媒单位完成率为1.12%。