平顶山市卫东区红十字会
新冠肺炎疫情捐赠款物接收情况公示
第4期
(2月8日17:00—3月8日17:00)
2020年2月8日17:00—2020年3月8日17:00期间,平顶山市卫东区红十字会共计接收社会各界捐款176笔,共计1319250元;物资3笔,其中2笔物资金额合计3536元整,有1笔捐赠物资无发票;款物合计1322786元。现金已全部转交卫东区疫情防控指挥部统一调配使用。定向捐赠物资3笔,已全部转到卫东区卫健委。(明细表中在此时段内未显示日期的即未发生捐赠)
疫情防控捐赠资金明细表 | ||||||||||
序号 | 捐赠单位或个人 | 捐赠金额 | 当日捐赠余额 | |||||||
定向捐赠金额 | 非定向捐赠金额 | |||||||||
金额 | 接收 单位 | 拨付 时间 | 已拨付金额 | 金额 | 接收单位 | 拨付时间 | 已拨付金额 | |||
1 | 卫东区藏庄基督教堂 | ¥10000 | 0 | ¥10000 | ||||||
2月14日捐赠合计 | 0 | ¥10000 | 0 | ¥10000 | ||||||
1 | 市中心血站王踊跃 | ¥200 | 0 | ¥200 | ||||||
2月15日捐赠合计 | 0 | ¥200 | 0 | ¥200 | ||||||
1 | 十矿 | ¥200000 | 0 | ¥200000 | ||||||
2 | 八矿 | ¥200000 | 0 | ¥200000 | ||||||
3 | 一矿 | ¥200000 | 0 | ¥200000 | ||||||
4 | 十二矿 | ¥200000 | 0 | ¥200000 | ||||||
5 | 卫东农商行 | ¥200000 | 0 | ¥200000 | ||||||
6 | 卫东农商行马国峰 | ¥2000 | 0 | ¥2000 | ||||||
7 | 卫东农商行孙治国 | ¥2000 | 0 | ¥2000 | ||||||
8 | 卫东农商行张 艳 | ¥2000 | 0 | ¥2000 | ||||||
9 | 卫东农商行刘思华 | ¥2000 | 0 | ¥2000 | ||||||
10 | 卫东农商行李亚伟 | ¥2000 | 0 | ¥2000 | ||||||
11 | 卫东农商行李世敏 | ¥2000 | 0 | ¥2000 | ||||||
2月25日合计 | 0 | ¥1012000 | 0 | ¥1012000 | ||||||
1 | 伊斯兰协会 | ¥10000 | 0 | ¥10000 | ||||||
2 | 道教协会 | ¥20600 | 0 | ¥20600 | ||||||
3 | 东工人镇教堂 | ¥10000 | 0 | ¥10000 | ||||||
4 | 基督教会 | ¥35000 | 0 | ¥35000 | ||||||
2月26日合计 | ¥75600 | 0 | ¥75600 | |||||||
1 | 天力公司吴寨矿 | ¥100000 | 0 | ¥100000 | ||||||
2 | 河南明源实业 | ¥30000 | 0 | ¥30000 | ||||||
3 | 河南丰麟实业 | ¥20000 | 0 | ¥20000 | ||||||
4 | 平顶山市天玉翔运输有限公司 | ¥20000 | 0 | ¥20000 | ||||||
5 | 河南广厦集团 | ¥20000 | 0 | ¥200000 | ||||||
6 | 平顶山市超越汽车销售有限公司 | ¥10000 | 0 | ¥10000 | ||||||
7 | 十矿 | 区非税收入 | 2020.2.27 | ¥200000 | 0 | |||||
8 | 八矿 | 区非税收入 | 2020.2.27 | ¥200000 | 0 | |||||
9 | 一矿 | 区非税收入 | 2020.2.27 | ¥200000 | 0 | |||||
10 | 十二矿 | 区非税收入 | 2020.2.27 | ¥200000 | 0 | |||||
11 | 卫东农商行 | 区非税收入 | 2020.2.27 | ¥200000 | 0 | |||||
2月27日合计 | 0 | ¥200000 | ¥1000000 | ¥200000 | ||||||
1 | 李世敏 | 区非税收入 | 2020.2.28 | ¥2,000.00 | 0 | |||||
2 | 李亚伟 | 区非税收入 | 2020.2.28 | ¥2,000.00 | 0 | |||||
3 | 刘思华 | 区非税收入 | 2020.2.28 | ¥2,000.00 | 0 | |||||
4 | 张艳 | 区非税收入 | 2020.2.28 | ¥2,000.00 | 0 | |||||
5 | 孙治国 | 区非税收入 | 2020.2.28 | ¥2,000.00 | 0 | |||||
6 | 马国锋 | 区非税收入 | 2020.2.28 | ¥2,000.00 | 0 | |||||
7 | 卫东区伊斯兰协会 | 区非税收入 | 2020.2.28 | ¥10,000.00 | 0 | |||||
8 | 平顶山市卫东区道教协会 | 区非税收入 | 2020.2.28 | ¥20,600.00 | 0 | |||||
9 | 卫东区东工人镇教堂 | 区非税收入 | 2020.2.28 | ¥10,000.00 | 0 | |||||
2月28日合计 | 0 | 0 | ¥52600 | 0 | ||||||
1 | 卫东区基督协会 | 区非税收入 | 2020.3.2 | ¥35,000.00 | 0 | |||||
2 | 卫东区工商联 | 区非税收入 | 2020.3.2 | ¥100,000.00 | 0 | |||||
3 | 天力公司吴寨矿 | 区非税收入 | 2020.3.2 | ¥100,000.00 | 0 | |||||
3月2日合计 | 0 | 0 | ¥235,000.00 | 0 | ||||||
1 | 杨有为 | ¥1,000.00 | 区非税收入 | 2020.3.3 | ¥1,000.00 | 0 | ||||
2 | 马 杰 | ¥1,000.00 | 区非税收入 | 2020.3.3 | ¥1,000.00 | 0 | ||||
3 | 郭宗培 | ¥1,000.00 | 区非税收入 | 2020.3.3 | ¥1,000.00 | 0 | ||||
4 | 张健华 | ¥500.00 | 区非税收入 | 2020.3.3 | ¥500.00 | 0 | ||||
3月3日合计 | 0 | ¥3,500.00 | ¥3,500.00 | 0 | ||||||
1 | 温鑫烜 | ¥500.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥500.00 | 0 | ||||
2 | 陈 克 | ¥500.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥500.00 | 0 | ||||
3 | 郭永耀 | ¥500.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥500.00 | 0 | ||||
4 | 李习建 | ¥500.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥500.00 | 0 | ||||
5 | 娄潇曼 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
6 | 侯江南 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
7 | 孟 瑛 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
8 | 张 敏 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
9 | 牛伟鹏 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
10 | 黄亚丽 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
11 | 郭淑君 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
12 | 王 巍 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
13 | 李 正 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
14 | 王艳艳 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
15 | 孙艳君 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
16 | 李凌云 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
17 | 郜晓茹 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
18 | 陈金枝 | ¥300.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥300.00 | 0 | ||||
19 | 卫秋利 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
20 | 张延丽 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
21 | 王 博 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
22 | 李雅博 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
23 | 李雨凡 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
24 | 李云熠 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
25 | 张丽华 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
26 | 王迎辉 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
27 | 孙新生 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
28 | 李军杰 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
29 | 刘慧军 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
30 | 宋庆苗 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
31 | 张 燕 | ¥500.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥500.00 | 0 | ||||
32 | 张玉华 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
33 | 朱会鸽 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
34 | 孙佳楠 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
35 | 郭凯奇 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
36 | 李晓哲 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
37 | 张鹏程 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
38 | 李延东 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
39 | 卫秋丽 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
40 | 王彦溥 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
41 | 邱龙飞 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
42 | 岳静毅 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
43 | 王帅 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
44 | 赵晓雷 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
45 | 张东亚 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
46 | 刘晓娟 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
47 | 芦东红 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
48 | 郭晓燕 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
49 | 任德慧 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
50 | 张帆 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
51 | 李向辉 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
52 | 刘德印 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
53 | 张钰培 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
54 | 柯忆平 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
55 | 李德举 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
56 | 王永东 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
57 | 张艳阳 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
58 | 王亚棚 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
59 | 张旭阳 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
60 | 王红媛 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
61 | 冯广星 | ¥300.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥300.00 | 0 | ||||
62 | 李静雅 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
63 | 王鑫 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
64 | 张秀云 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
65 | 张冬林 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
66 | 王丽 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
67 | 孙丹华 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
68 | 李姗 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
69 | 方明丽 | ¥300.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥300.00 | 0 | ||||
70 | 张亚超 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
71 | 郭亚轲 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
72 | 杨彩霞 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
73 | 王红民 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
74 | 王园路 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
75 | 李亚乐 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
76 | 翟燕慧 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
77 | 孙二勤 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
78 | 张潇 | ¥300.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥300.00 | 0 | ||||
79 | 谢冬冬 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
80 | 柳宝军 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
81 | 朱宝学 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
82 | 林晓莉 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
83 | 杨红晓 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
84 | 李刚 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
85 | 范少旭 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
86 | 宋庆澎 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
87 | 郑炳辉 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
88 | 徐向峰 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
89 | 张勇 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
90 | 刘蕾 | ¥300.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥300.00 | 0 | ||||
91 | 王文慧 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
92 | 梁文博 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
93 | 陈翔 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
94 | 李晓东 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
95 | 张肖肖 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
96 | 韩旭 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
97 | 王真真 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
98 | 刘军帅 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
99 | 余烨 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
100 | 赵树红 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
101 | 方征 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
102 | 娄晓华 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
103 | 张浩萌 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
104 | 堵文星 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
105 | 韩道平 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
106 | 李丽 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
107 | 李潘 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
108 | 杨玲玲 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
109 | 安平 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
110 | 刘扬 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
111 | 宋冬艳 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
112 | 赵林 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
113 | 王海沿 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
114 | 刘艳 | ¥300.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥300.00 | 0 | ||||
115 | 彭海生 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
116 | 叶宸贝 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
117 | 娄秋华 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
118 | 牛艳丽 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
119 | 李东辉 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
120 | 武静帆 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
121 | 陈高阳 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
122 | 张信用 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
123 | 郜美晗 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
124 | 朱莹 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
125 | 周艳旭 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
126 | 李和平 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
127 | 张东花 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
128 | 陈文奇 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
129 | 罗留茄 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
130 | 韩丽 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
131 | 李永发 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
132 | 张照甫 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
133 | 王现坡 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
134 | 徐梦娇 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
135 | 王明红 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
136 | 安书云 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
137 | 张中伟 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
138 | 宋小莉 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
139 | 吴晓华 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
140 | 李鹏飞 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
141 | 汪凌旭 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
142 | 王小红 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
143 | 王海莲 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
144 | 李文跃 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
145 | 李贝贝 | ¥200.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥200.00 | 0 | ||||
146 | 常慧霞 | ¥100.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥100.00 | 0 | ||||
147 | 张松红 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
148 | 王亚丽 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
149 | 许桂芳 | ¥50.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥50.00 | 0 | ||||
3月5日合 | 0 | ¥17,950.00 | 区非税收入 | 2020.3.5 | ¥17,950.00 | 0 |
疫情防控捐赠物资明细表
序号 | 捐赠单位或个人 | 捐赠物资 | |||||||||
定向捐赠物资 | 非定向捐赠物资 | ||||||||||
物品名称 | 价值金额 | 接收单位 | 执行情况 | 余额 | 物品名称 | 价值金额 | 接收单位 | 执行情况 | 余额 | ||
1 | 穆斯林服务处 | 徐福记沙琪玛 5斤*13箱 | 810 | 卫东区卫健委 | 810 | ||||||
2 | 穆斯林服务处 | 口口妙原香面包 5斤*20箱 | 1680 | 卫东区卫健委 | 1680 | ||||||
3 | 穆斯林服务处 | 口口妙巧克力夹心 10斤*7箱 | 896 | 卫东区卫健委 | 896 | ||||||
4 | 博爱医院 | 一次性医用口罩300个 | 150 | 卫东区卫健委 | 150 | ||||||
2月14日合计 | 3536 | 卫东区卫健委 | 3536 | ||||||||
1 | 碧桂园平顶山片区 | 手撕面包 1千克*10箱 | 无发票 | 卫东区卫健委 | |||||||
2 | 碧桂园平顶山片区 | 酸奶*5大提2*200g*10 | 无发票 | 卫东区卫健委 | |||||||
3 | 碧桂园平顶山片区 | 纯净水*10*555毫升*12瓶 | 无发票 | 卫东区卫健委 | |||||||
4 | 碧桂园平顶山片区 | 方便面*10箱*12盒(总重1.440千克) | 无发票 | 卫东区卫健委 | |||||||
5 | 碧桂园平顶山片区 | 一次性医用口罩*8*25*20个 | 无发票 | 卫东区卫健委 | |||||||
6 | 碧桂园平顶山片区 | 75%酒精*8桶*5升 | 无发票 | 卫东区卫健委 | |||||||
2月19日合计 | 6类 | 无发票 | 卫东区卫健委 |
卫东区红十字会感谢社会各界企业和个人的爱心捐赠,助力我区疫情防控工作,第一时间公开信息,确保捐赠工作规范高效公开透明。
平顶山市卫东区红十字会
2020年3月8日