本公告所列河南爱玩网络科技有限公司等194家公司(见附件1),经查自公司成立后无正当理由超过6个月未开业的,或者开业后自行停业连续6个月以上,违反了国家公司登记管理规定。根据《中华人民共和国公司法》第二百一十一条的规定,现拟决定吊销其营业执照。
本公告所列河南诚信信用评价有限公司平顶山分公司等5家分公司(见附件2),经查自分公司成立后无正当理由超过6个月未开业的,或者开业后自行停业连续6个月以上,违反了国家公司登记管理规定。根据《中华人民共和国公司登记管理条例》第六十七条和第七十九条的规定,现拟决定吊销其营业执照。
本公告所列平顶山市鄢兴园艺场1家个人独资企业(见附件3),经查自个人独资企业成立后无正当理由超过6个月未开业的,或者开业后自行停业连续6个月以上的,违反了国家个人独资企业登记管理规定。根据《中华人民共和国个人独资企业法》第三十六条的规定,现拟决定吊销其营业执照。
上述企业因登记注册的住所无经营迹象,故无法直接送达或邮寄送达,现公告送达。本决定自公告之日起经过六十日视为送达。根据《行政处罚法》第三十一条、第三十二条、第四十二条第一款,及《市场监督管理行政处罚听证暂行办法》第五条的规定,上述企业有权进行陈述、申辩,并可要求举行听证。
上述企业自本告知书送达生效之日起三个工作日内,未行使陈述、申辩权,未要求举行听证的,视为放弃此权利。联系电话:3963293.
附件1:公司名单
附件2:分公司名单
附件3:个人独资企业名单
平顶山市卫东区市场监督管理局
2020年4月28日
附件1:
序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 |
1 | 河南爱玩网络科技有限公司 | 91410403084239157R | 410400000039479 |
2 | 河南博远实业有限公司 | 91410403099531310A | 410400000041738 |
3 | 河南道智汽车销售有限公司 | 91410403099690944M | 410491000027477 |
4 | 河南德易通实业有限公司 | 9141040356982600XQ | 410411000002494 |
5 | 河南鼎固金属制品销售有限公司 | 91410403395889894W | 410400000044280 |
6 | 河南恒泰鑫商贸有限公司 | 410403000014153 | |
7 | 河南恒亚商贸有限公司 | 410400100012411 | |
8 | 河南皇朝娱乐有限公司 | 91410403562476983L | 410400000019969 |
9 | 河南金聚厚电子商务有限公司 | 91410403MA42D39Y00 | 410403000029536 |
10 | 河南锦春商贸有限公司 | 410400000037846 | |
11 | 河南巨裕科技发展有限公司 | 411025000011243 | |
12 | 河南省福仲杰实业有限公司 | 91410403577603869R | 410400000025310 |
13 | 河南豫之平贸易有限公司 | 410403000011704 | |
14 | 河南韵茗商贸有限公司 | 91410403MA3XE91A1K | 410403000023907 |
15 | 河南周东博贸易有限公司 | 91410403MA3XFCE22M | 410403000024766 |
16 | 平顶山大陆矿业有限公司 | 410400000024995 | |
17 | 平顶山丰晨纺织品有限公司 | 91410403MA40HL7Y7Y | 410403000026403 |
18 | 平顶山光普实业有限公司 | 91410403MA3X9PW037 | 410400000034771 |
19 | 平顶山广聚源生物科技有限公司 | 410403000013110 | |
20 | 平顶山恒成实业有限公司 | 91410403084201482D | 410400000039399 |
21 | 平顶山弘福实业有限公司 | 410403000005843 | |
22 | 平顶山宏恒信实业有限公司 | 91410403341763241U | 410400000048973 |
23 | 平顶山华信荣物资贸易有限公司 | 410400000035776 | |
24 | 平顶山科达文化传播有限公司 | 410403000014188 | |
25 | 平顶山平鑫安矿产品有限公司 | 410403000011911 | |
26 | 平顶山圣斐卡诺商贸有限公司 | 91410403MA3X6C7U8L | 410403000018093 |
27 | 平顶山市安顺达商贸有限公司 | 91410403397864527N | 410400000043008 |
28 | 平顶山市翱隆贸易有限公司 | 410403000014506 | |
29 | 平顶山市奥龙世纪广告有限公司 | 410403100000880 | |
30 | 平顶山市霸龙汽车运输有限公司 | 914104035817296838 | 410491000016128 |
31 | 平顶山市宝丽商贸有限公司 | 410403000014709 | |
32 | 平顶山市保存商贸有限公司 | 410400000036134 | |
33 | 平顶山市博涛贸易有限公司 | 91410403589714662Q | 410400000029102 |
34 | 平顶山市昌华建材销售有限公司 | 410400000025168 | |
35 | 平顶山市畅键物资贸易有限公司 | 91410403690576241A | 410400000011151 |
36 | 平顶山市诚驰工贸有限公司 | 914104037457742701 | 410400100012892 |
37 | 平顶山市创先广告有限公司 | 410400000027207 | |
38 | 平顶山市翠玉轩玉石销售有限公司 | 91410403MA44BK9G0T | 410403000031940 |
39 | 平顶山市大大网络科技有限公司 | 91410403MA3X5GMC14 | 410403000017531 |
40 | 平顶山市大洋林商贸有限公司 | 410400000024034 | |
41 | 平顶山市得轩文化传媒有限公司 | 91410403MA3XB29134 | 410403000021407 |
42 | 平顶山市德浩化工产品有限公司 | 410403000015940 | |
43 | 平顶山市德润合商贸有限公司 | 91410403MA4429TC6U | 410403000029938 |
44 | 平顶山市德耀矿产品有限公司 | 410403000012914 | |
45 | 平顶山市德众物资贸易有限公司 | 410400000034281 | |
46 | 平顶山市顶天润华商贸有限公司 | 91410403MA3X6GTK72 | 410403000018181 |
47 | 平顶山市鼎德隆商贸有限公司 | 410491000015248 | |
48 | 平顶山市鼎泰物资贸易有限公司 | 410400000023890 | |
49 | 平顶山市东昌物贸有限公司 | 410400000025596 | |
50 | 平顶山市东仁物资有限公司 | 91410403712655478H | 410400100008219 |
51 | 平顶山市东义化工产品有限公司 | 914104033301344586 | 410403000013232 |
52 | 平顶山市丰康商贸有限公司 | 91410403763129654P | 410400100007347 |
53 | 平顶山市丰乐物资有限公司 | 410403100000898 | |
54 | 平顶山市福园快乐家族文化传播有限公司 | 91410403MA3X8RA11J | 410403000019908 |
55 | 平顶山市富捷化工有限公司 | 91410403MA3X8KLB4K | 410403000019692 |
56 | 平顶山市富瑜商贸有限公司 | 410403100014290 | |
57 | 平顶山市高立实业有限公司 | 91410403397647696H | 410400000042992 |
58 | 平顶山市过桥缘餐饮服务有限公司 | 410403000011000 | |
59 | 平顶山市海荃创意婚纱摄影有限公司 | 410403000005089 | |
60 | 平顶山市海啸商贸有限公司 | 410403000015923 | |
61 | 平顶山市汉诺威商贸有限公司 | 410403000005835 | |
62 | 平顶山市瀚昇同创商贸有限公司 | 410400000040091 | |
63 | 平顶山市昊安实业有限公司 | 91410403667202057W | 410400100003160 |
64 | 平顶山市昊昌物资贸易有限公司 | 914104037721888243 | 410403000004596 |
65 | 平顶山市恒泰农林有限公司 | 91410403MA3X7KJE07 | 410403000018817 |
66 | 平顶山市恒誉农业种植有限公司 | 410403000011840 | |
67 | 平顶山市宏贝商贸有限公司 | 410403000013021 | |
68 | 平顶山市宏曦商贸有限公司 | 410403000011536 | |
69 | 平顶山市鸿军实业有限公司 | 9141040369996665X3 | 410400000014676 |
70 | 平顶山市鸿鹏商贸有限公司 | 914104035885772566 | 410400000028757 |
71 | 平顶山市鸿途汽车销售有限公司 | 9141040357357890X6 | 410491000013509 |
72 | 平顶山市沪新机电设备销售有限公司 | 410403000003920 | |
73 | 平顶山市华灿代驾服务有限公司 | 91410403MA3XBTEA24 | 410403000022073 |
74 | 平顶山市华鼎源电池制造有限公司 | 91410403MA3X7H912E | 410403000018743 |
75 | 平顶山市华然燃气有限公司 | 91410403MA3X7U8J98 | 410403000019012 |
76 | 平顶山市华锐广告有限公司 | 410403000006379 | |
77 | 平顶山市华志物资贸易有限公司 | 410400000013331 | |
78 | 平顶山市欢乐购电子商务有限公司 | 91410403MA3XEB2U7U | 410403000023940 |
79 | 平顶山市惠能达商贸有限公司 | 91410403MA3X4R5D63 | 410403000017076 |
80 | 平顶山市吉茂皮革有限公司 | 410403000016268 | |
81 | 平顶山市纪国金属材料有限公司 | 91410403MA3XE5WR72 | 410403000023861 |
82 | 平顶山市嘉瑞福商贸有限公司 | 91410403793214737H | 410400000011485 |
83 | 平顶山市建辉贸易有限公司 | 410400100009408 | |
84 | 平顶山市建硕机电设备有限公司 | 410400000016745 | |
85 | 平顶山市江泽洲昊商贸有限公司 | 91410403689743583K | 410400100080254 |
86 | 平顶山市洁恩商贸有限公司 | 410403000015804 | |
87 | 平顶山市金灿商贸有限公司 | 914104033301556461 | 410403000013185 |
88 | 平顶山市金基源工矿贸易有限公司 | 410400100000802 | |
89 | 平顶山市金蚂蚁贵金属销售有限公司 | 914104030778083905 | 410400000038390 |
90 | 平顶山市金铭实业有限公司 | 410403000007853 | |
91 | 平顶山市金锐翔商贸有限公司 | 410403000011649 | |
92 | 平顶山市金晟泽物资贸易有限公司 | 91410403050872093Q | 410400000032251 |
93 | 平顶山市金乌煤炭销售有限公司 | 91410403MA44ALTJXN | 410403000031693 |
94 | 平顶山市金洋商贸有限责任公司 | 410400000024569 | |
95 | 平顶山市金钰达贸易有限公司 | 410400000037493 | |
96 | 平顶山市锦盛废旧物资回收有限公司 | 91410403317543695E | 410403000011761 |
97 | 平顶山市玖诚祥商贸有限公司 | 410403000014170 | |
98 | 平顶山市玖佳铸造材料销售有限公司 | 410400000025086 | |
99 | 平顶山市聚隆商贸有限公司 | 410403000009654 | |
100 | 平顶山市均谊中药材有限公司 | 91410403MA3XE10P61 | 410403000023732 |
101 | 平顶山市开鑫实业有限公司 | 91410403559615188F | 410400000018933 |
102 | 平顶山市科金矿山设备有限公司 | 91410403MA3XBCXG6N | 410403000021771 |
103 | 平顶山市垦勤金属材料有限公司 | 91410403MA3XE2W401 | 410403000023757 |
104 | 平顶山市琨琳贸易有限公司 | 91410403MA3X8TXY3R | 410403000019990 |
105 | 平顶山市拉菲庄园婚纱摄影有限公司 | 410403000010242 | |
106 | 平顶山市乐家园商贸有限公司 | 410400000019776 | |
107 | 平顶山市乐蕴汽车运输有限公司 | 91410403MA3XBJR65X | 410403000021917 |
108 | 平顶山市联和兴物资贸易有限公司 | 410403100002004 | |
109 | 平顶山市联泰商贸有限责任公司 | 410403100001085 | |
110 | 平顶山市辽原实业有限公司 | 91410403561004853N | 410400000019274 |
111 | 平顶山市林飞商贸有限公司 | 91410403592423284R | 410400000030174 |
112 | 平顶山市林福源商贸有限公司 | 91410403MA3X491M5X | 410403000016590 |
113 | 平顶山市林诺贸易有限公司 | 410400000022650 | |
114 | 平顶山市隆永昌建筑材料有限公司 | 91410403668860684E | 410400100004156 |
115 | 平顶山市陆翔汽车销售有限公司 | 91410403698738671A | 410491000003833 |
116 | 平顶山市路之顺金属材料有限公司 | 91410403MA40XC3144 | 410403000028873 |
117 | 平顶山市茂宏包装材料有限公司 | 91410403MA3X8CU42B | 410403000019560 |
118 | 平顶山市美名经贸有限公司 | 91410403698731971Q | 410400000014359 |
119 | 平顶山市鹏仕达商贸有限公司 | 410403000016055 | |
120 | 平顶山市平宇商贸有限公司 | 91410403063820401F | 410403000007095 |
121 | 平顶山市仟寻商贸有限公司 | 410403000011788 | |
122 | 平顶山市钱圆物资运销有限公司 | 410400100079348 | |
123 | 平顶山市勤业丰商贸有限公司 | 91410403660927151A | 410400000017529 |
124 | 平顶山市清大奥普太阳能科技有限公司 | 410400100079225 | |
125 | 平顶山市然化汽车运输有限公司 | 91410403MA3XJA7162 | 410403000025453 |
126 | 平顶山市融鑫商贸有限公司 | 410403000010824 | |
127 | 平顶山市如朋矿产品有限公司 | 91410403352000610E | 410403000015773 |
128 | 平顶山市瑞东汽车销售服务有限公司 | 914104036881643523 | 410491100007712 |
129 | 平顶山市瑞利达商贸有限公司 | 91410403788099244N | 410400100006527 |
130 | 平顶山市瑞明祥商贸有限公司 | 410400000033272 | |
131 | 平顶山市瑞森达商贸有限公司 | 410403000010451 | |
132 | 平顶山市润珂商贸有限公司 | 91410403065262327Q | 410403000006768 |
133 | 平顶山市润联商贸有限公司 | 914104035792052584 | 410400000025711 |
134 | 平顶山市润农种植有限公司 | 91410403MA3XAKWY31 | 410403000021072 |
135 | 平顶山市三通实业有限公司 | 91410403690571803A | 410400000011143 |
136 | 平顶山市深玉煤炭销售有限公司 | 91410403MA441T5N2M | 410403000029753 |
137 | 平顶山市深泽煤炭销售有限公司 | 91410403MA44ALEP37 | 410403000031644 |
138 | 平顶山市晟宇嘉龙商贸有限公司 | 91410403MA3X8CGB0X | 410403000019535 |
139 | 平顶山市盛金物资贸易有限责任公司 | 914104030587961875 | 410400000034642 |
140 | 平顶山市盛之有道贸易有限公司 | 410403000011665 | |
141 | 平顶山市施普雷特商贸有限公司 | 91410403573562043K | 410400000023793 |
142 | 平顶山市天邦煤炭运销有限公司 | 91410403760247129Q | 410400100000587 |
143 | 平顶山市天地人和网络科技有限公司 | 91410403356195515D | 410403000016178 |
144 | 平顶山市天信农业种植有限公司 | 91410403341651151E | 410400000048391 |
145 | 平顶山市熥川金属材料销售有限公司 | 91410403MA44270J3N | 410403000029903 |
146 | 平顶山市同福货栈有限公司 | 91410403690596875B | 410403000000583 |
147 | 平顶山市同泰矿山工程技术服务有限公司 | 410403000009113 | |
148 | 平顶山市统一物资有限公司 | 91410403789165688J | 410400100010959 |
149 | 平顶山市万实商贸有限公司 | 91410403MA3X8QC89N | 410403000019852 |
150 | 平顶山市伟峰商贸有限公司 | 914104035672584831 | 410403000003243 |
151 | 平顶山市熙泰龙商贸有限公司 | 91410403MA3XD54A49 | 410403000022985 |
152 | 平顶山市祥路达金属材料有限公司 | 91410403MA40XC5X9U | 410403000028881 |
153 | 平顶山市翔鸿贸易有限公司 | 91410403588577299K | 410400000028765 |
154 | 平顶山市向坤物资贸易有限公司 | 410400100077897 | |
155 | 平顶山市萧记餐饮有限公司 | 410400100013535 | |
156 | 平顶山市协东商贸有限公司 | 914104030742371667 | 410400000037983 |
157 | 平顶山市欣隆昌物资贸易有限公司 | 410400100015536 | |
158 | 平顶山市新程广告有限公司 | 410403000002363 | |
159 | 平顶山市新开拓土地矿业咨询服务有限公司 | 914104036767373282 | 410491100005070 |
160 | 平顶山市新兴源金属材料销售有限公司 | 410400000039913 | |
161 | 平顶山市新众联商贸有限公司 | 410403000015343 | |
162 | 平顶山市鑫昌隆建筑材料有限公司 | 91410403MA42D3996W | 410403000029528 |
163 | 平顶山市鑫海汇源商贸有限公司 | 91410403MA40Q2TH5B | 410403000027965 |
164 | 平顶山市星鼎商贸有限公司 | 914104033172714071 | 410400000044966 |
165 | 平顶山市星森海武当酒业销售有限公司 | 410403000013101 | |
166 | 平顶山市兴宇物资有限公司 | 91410403581740495J | 410400000026878 |
167 | 平顶山市兄弟饮食服务有限公司 | 91410403553185965M | 410400000016147 |
168 | 平顶山市亚豪广告有限公司 | 410403000003536 | |
169 | 平顶山市盐祥商贸有限公司 | 410403000004109 | |
170 | 平顶山市彦达物资有限公司 | 410400000024510 | |
171 | 平顶山市燕兵再生资源有限公司 | 410403000010082 | |
172 | 平顶山市业壮商贸有限公司 | 410403000010988 | |
173 | 平顶山市亿正源矿产品有限公司 | 91410403MA3X7E885K | 410403000018639 |
174 | 平顶山市奕德枷金属材料有限公司 | 91410403MA3X8L4J47 | 410403000019764 |
175 | 平顶山市应都佳源商贸有限公司 | 410403000006112 | |
176 | 平顶山市永安嘉富实业有限公司 | 9141040306646908X0 | 410400000036255 |
177 | 平顶山市永利奇商贸有限公司 | 91410403590843955Y | 410400000029887 |
178 | 平顶山市友聚源商贸有限公司 | 91410403589738162Q | 410400000029348 |
179 | 平顶山市俞智贸易有限公司 | 410403000010832 | |
180 | 平顶山市豫鼎实业有限公司 | 410400000039181 | |
181 | 平顶山市袁记餐饮服务有限公司 | 410403000010460 | |
182 | 平顶山市长生轴承销售有限公司 | 410403000003903 | |
183 | 平顶山市正丰源实业有限公司 | 91410403565110880N | 410400000019506 |
184 | 平顶山市中成盛嘉实业有限公司 | 410403000015765 | |
185 | 平顶山市中都物资贸易有限公司 | 410400100013543 | |
186 | 平顶山市中睿网络科技有限公司 | 410411000008887 | |
187 | 平顶山市庄威体育用品销售有限公司 | 410400100011285 | |
188 | 平顶山鑫弘商贸有限公司 | 410400000034941 | |
189 | 平顶山旭恒新能源有限公司 | 91410403MA40K0GJ0Y | 410403000026892 |
190 | 平顶山亿安康生物科技有限公司 | 91410403MA3XBTT49P | 410403000022145 |
191 | 平顶山翼龙辉腾网络科技有限公司 | 410403000013843 | |
192 | 平顶山永臣机电设备有限公司 | 91410403MA3X490A0D | 410403000016581 |
193 | 平顶山裕安实业有限公司 | 410400000041230 | |
194 | 平顶山置金商贸有限公司 | 410400000023146 |
附件2:
序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 |
1 | 河南诚信信用评价有限公司平顶山分公司 | 91410403698735841W | 410491000002638 |
2 | 河南康顺实业有限公司欢乐谷酒店 | 91410403579236388B | 410403000004553 |
3 | 河南盛领道然农业科技发展有限公司平顶山分公司 | 410403000014400 | |
4 | 河南万隆汽车销售服务有限公司平顶山销售分公司 | 91410403395953470P | 410491000029591 |
5 | 平顶山市海荃创意婚纱摄影有限公司爱丽舍分公司 | 410403000007409 |
附件3:
序号 | 公司名称 | 统一社会信用代码 | 注册号 |
1 | 平顶山市鄢兴园艺场 | 91410403785058447J | 410403000003874 |