文号 | 索引号 | 11410403MB0N459981/2024-00001 | 关键词 | ||
主题分类 | 财政预决算及“三公”经费 | 体裁分类 | 服务对象 |
区十一届人大常委会
第十二次会议材料
关于卫东区2023年财政预算调整方案(草案)的报告
李主任、各位副主任、各位委员:
我受区人民政府委托,向区人大常委会报告2023年财政预算调整方案(草案),请予审议。
我区2023年财政预算方案经区十一届人大三次会议审议通过,执行过程中,受宏观经济环境及政策等因素叠加影响,预算收支规模发生了变化。根据《全面实施预算绩效管理的意见》中“对绩效目标进行全过程的监控”要求,需对2023年预算作适当调整。按照《预算法》有关规定,现将预算调整方案(草案)报告如下:
一、一般公共预算调整方案
(一)一般公共预算收入预算调整
区十一届人大三次会议审议通过的卫东区一般公共收入预算年初安排67836万元,调增930万元,调整为68766万元。其中:税收收入年初预算48166万元,调减5140万元,调整为43026万元;非税收入年初预算19670万元,调增6070万元,调整为25740万元。调整后,区一般公共预算收入较上年增长6536万元,增速10.5%。
(卫东区2023年一般公共预算收入调整表见附表一)
(二)一般公共预算支出预算调整
区十一届人大三次会议审议通过的卫东区一般公共预算支出年初安排157402万元,调减24743万元,调整为132659万元。
(卫东区2023年一般公共预算支出调整表见附表二)
二、政府性基金预算调整方案
政府性基金预算收入和支出主要来源于上级补助及政府专项债券收入。政府性基金支出年初安排47890万元,调增67390万元,调整为115280万元,主要增支因素是新增土地出让清算补助和政府专项债券安排支出。
三、国有资本经营预算调整方案
国有资本经营预算收支平衡情况:2023年上级国有资本经营预算补助收入391万元,调出到一般公共预算391万元,主要用于卫东区国有企业退休人员社会化管理经费。
四、社会保险基金预算调整方案
(一)社会保险基金预算收入预算调整
城乡居民基本养老保险基金收入年初预算3617万元,调增319万元,调整为3936万元。
(二)社会保险基金预算支出预算调整
城乡居民基本养老保险基金支出年初预算2413万元,调增282万元,调整为2695万元。
李主任、各位副主任、各位委员,2023年,在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下,财税部门努力克服多重不利因素,全面落实积极的财政政策,不断强化增收节支措施,支持做好“六稳”工作,落实“六保”任务,兜牢“三保”底线,切实提高财政资金使用效益,为全区经济社会持续健康发展提供了有力的财政保障。
下一步,我们将全面贯彻执行本次会议决议,进一步加强预算执行管理,发挥好财政职能作用,确保2023年预算和财政目标任务圆满完成,为加快现代化卫东建设,打造“资源型城市转型升级典范区”作出积极贡献!
以上报告,请予审议。
附表一 | |||||||||
2023年卫东区一般公共预算收入调整表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初 | 预算 | 预算调整数 | ||||||
一、税收收入 | 48166 | 43026 | 89.3 | ||||||
增值税 | 23418 | 20108 | 85.9 | ||||||
企业所得税 | 2559 | 2849 | 111.3 | ||||||
企业所得税退税 | |||||||||
个人所得税 | 1906 | 1438 | 75.4 | ||||||
资源税 | |||||||||
其中:水资源税 | |||||||||
城市维护建设税 | 2889 | 2263 | 78.3 | ||||||
房产税 | 2826 | 2916 | 103.2 | ||||||
印花税 | 958 | 643 | 67.1 | ||||||
城镇土地使用税 | 4666 | 2746 | 58.9 | ||||||
土地增值税 | 2132 | 819 | 38.4 | ||||||
车船税 | 690 | 748 | 108.4 | ||||||
耕地占用税 | 5686 | 8399 | 147.7 | ||||||
契税 | |||||||||
烟叶税 | |||||||||
环境保护税 | 436 | 113 | 25.9 | ||||||
其他税收收入 | -16 | ||||||||
二、非税收入 | 19670 | 25740 | 130.9 | ||||||
专项收入 | 1630 | 1454 | 89.2 | ||||||
行政事业性收费收入 | 4230 | 3530 | 83.5 | ||||||
罚没收入 | 2900 | 3578 | 123.4 | ||||||
国有资本经营收入 | |||||||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 9110 | 16578 | 182 | ||||||
捐赠收入 | |||||||||
政府住房基金收入 | |||||||||
其他收入 | 1800 | 600 | 33.3 | ||||||
收入合计 | 67836 | 68766 | 101.4 | ||||||
附表二 | |||||||||
2023年卫东区一般公共支出预算调整预算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初预算 | 调整预算 | 比年初增加 | 占年初预算% | |||||
一般公共预算支出 | 157402 | 132659 | -24743 | 84.3 | |||||
一般公共服务 | 30933 | 39959 | 9026 | 129.2 | |||||
国防支出 | 15 | 15 | 0 | 0.0 | |||||
公共安全 | 1189 | 1290 | 101 | 108.5 | |||||
教育 | 27110 | 21546 | -5564 | 79.5 | |||||
科学技术 | 1173 | 4808 | 3635 | 409.9 | |||||
文化体育与传媒 | 605 | 458 | -147 | 75.7 | |||||
社会保障和就业 | 18906 | 12961 | -5945 | 68.6 | |||||
卫生健康支出 | 19181 | 15881 | -3300 | 82.8 | |||||
节能环保 | 979 | 529 | -450 | 54.0 | |||||
城乡社区事务 | 13530 | 11991 | -1539 | 88.6 | |||||
农林水事务 | 3867 | 2400 | -1467 | 62.1 | |||||
交通运输 | 7057 | 7075 | 18 | 100.3 | |||||
资源勘探电力信息等事务 | 446 | 227 | -219 | 50.9 | |||||
商业服务业等事务 | 3793 | 2160 | -1633 | 56.9 | |||||
金融支出 | |||||||||
自然资源海洋气象等支出 | 724 | 491 | -233 | 67.8 | |||||
住房保障支出 | 23317 | 8406 | -14911 | 36.1 | |||||
粮油物资储备支出 | |||||||||
灾害防治及应急管理支出 | 1682 | 1158 | -524 | 68.8 | |||||
预备费 | 1580 | 0 | -1580 | 0.0 | |||||
其他支出 | 1 | 0 | -1 | 0.0 | |||||
债务付息支出 | 1191 | 1191 | 0 | 100.0 | |||||
上解上级支出 | |||||||||
地方政府一般债务还本支出 | 123 | 113 | -10 | 0.0 |
卫东区十一届第十二次会议关于批准卫东区2023年财政预算调整方案的决议.pdf