附件:2023年度平顶山市卫东区市场监管领域“双随机、一公开”随机抽查事项清单
序号 | 部门名称 | 抽查事项 名 称 | 抽查依据 | 检查 主体 | 事项 类别 | 检查对象 | 抽查 比例 | 抽查频次次/年 | 检查方式 | 备注 |
1 | 区教育 体育局
| 对民办学校办学情况的督导检查 | 《中华人民共和国民办教育促进法》
| 区教育 体育局
| 重点事项检查和一般检查事项
| 民办学校 | 5% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
2 | 市公安局卫东分局 | 对易制毒化学品从业单位的检查 | 《易制毒化学管理条例》 | 市公安局卫东分局 | 重点检查 事项 | 易制毒化学品从业单位 | 50% | 2 | 现场检查 | |
3 | 市公安局卫东分局 | 对剧毒、易制爆化学品从业单位的检查 | 《危险化学品安全管理条例》(国务院令第645号)第六条第2款。 | 市公安局卫东分局 | 重点检查 事项 | 对剧毒、易制爆化学品从业单位 | 10% | 2 | 现场检查 | |
4 | 市公安局卫东分局 | 民用爆炸物品安全管理检查 | 《民用爆炸物品安全管理条例》《河南省公安机关民用爆炸物品治安检查工作规范(试行)》 | 市公安局卫东分局 | 重点检查 事项 | 涉爆从业单位 | 10% |
2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
5 | 市公安局卫东分局 | 对旅馆业从业单位治安检查 | 《中华人民共和国治安管理法》和旅馆业治安管理的相关规定 | 市公安局卫东分局 | 一般检查事项 | 旅馆从业单位 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
6 | 市公安局卫东分局 | 刻章业从业单位监督检查 | 《中华人民共和国印章治安管理办法》 | 市公安局卫东分局 | 一般检查 事项 | 印章业 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
7 | 市公安局卫东分局 | 娱乐场所从业单位监督检查 | 《娱乐场所管理条例》和《娱乐场所管理办法》 | 市公安局卫东分局 | 一般检查 事项 | 娱乐场所 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
8 | 市公安局卫东分局 | 互联网上网服务场所监督检查 | 《互联网上网服务场所管理办法》 | 市公安局卫东分局 | 一般检查 事项 | 上网服务场所 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
9 | 区人力资源和社会保障局 | 规章制度检查 | 《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》 | 区人力资源和社会保障局 | 一般检查 事项 | 私营企业,个体商户 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
10 | 区人力资源和社会保障局 | 劳动合同及招用工管理 | 《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《劳动保障监察条例》 | 区人力资源和社会保障局 | 一般检查 事项 | 私营企业,个体商户 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
11 | 区人力资源和社会保障局 | 工作时间和休息休假 | 《劳动保障监察条例》《河南省劳动保障监察条例》《职工带薪年休假条例》 | 区人力资源和社会保障局 | 一般检查 事项 | 私营企业,个体商户 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
12 | 区人力资源和社会保障局 | 禁止使用童工 | 《禁止使用童工规定》 | 区人力资源和社会保障局 | 一般检查 事项 | 私营企业,个体商户 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
13 | 区人力资源和社会保障局 | 女职工和未成年工特殊劳动保护 | 《劳动保障监察条例》《女职工劳动特殊保护规定》《未成年工特殊劳动保护规定》《河南省劳动保障监察条例》《娱乐场所管理条例》 | 区人力资源和社会保障局 | 一般检查 事项 | 私营企业,个体商户 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
14 | 区人力资源和社会保障局 | 工资集体协商 | 《河南省企业工资集体协商条例》 | 区人力资源和社会保障局 | 一般检查 事项 | 私营企业,个体商户 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
15 | 区人力资源和社会保障局 | 对用人单位劳动用工情况的巡视检查和书面审查 | 《劳动保障监察条例》 | 区人力资源和社会保障局 | 一般检查 事项 | 私营企业,个体商户 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
16 | 区人力资源和社会保障局 | 工资支付和最低工资 | 《中华人民共和国劳动合同法》《劳动保障监察条例》《河南省进城务工人员权益保护条例》《河南省最低工资规定》 | 区人力资源和社会保障局 | 一般检查 事项 | 私营企业,个体商户 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
17 | 区人力资源和社会保障局 | 社会保险 | 《中华人民共和国社会保险法》《劳动保障监察条例》《工伤保险条例》《河南省进城务工人员权益保护条例》《社会保险费征缴暂行条例》《河南省失业保险条例》《河南省工伤保险条例》《河南省职工生育保险办法》 | 区人力资源和社会保障局 | 一般检查 事项 | 私营企业,个体商户 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
18 | 区人力资源和社会保障局 | 高温劳动保护 | 《防暑降温措施管理办法》 | 区人力资源和社会保障局 | 一般检查 事项 | 私营企业,个体商户 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
19 | 区统计局 | 统计执法检查 | 《中华人民共和国统计法》
| 区统计局 | 一般检查 | 统计调查对象 | 2% | 1 | 定期抽查和不定期抽查相结合 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
20 | 区司法局 | 律师事务所监督检查 | 《律师事务所管理办法》、《律师事务所年度检查考核办法》 | 区司法局 | 一般检查事项 | 律师事务所 | 5% | 1 | 现场检查、书面检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
21 | 区金融工作局 | 二类机构现场监督检查 | 《融资担保公司监督管理条例》、《河南省地方金融监督管理局关于印发<河南省小额贷款公司监管评级工作指引>的通知》(豫金发【2020】88号)、《河南省人民政府金融服务办公室关于印发河南省小额贷款公司日常监管工作指引的通知》(豫政金【2017】311号) | 区金融工作局 | 一般检查 事项 | 全区范围内小额贷款公司、融资担保公司 | 50% | 1 | 现场检查、非现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
22 | 区交通运输局 | 对道路货物运输经营活动的监督检查 | 《道路货物运输及站场管理规定》 | 区交通运输局 | 一般检查事项 | 道路货物运输经营者 | 5% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
23 | 区交通运输局 | 对机动车维修经营活动的监督检查 | 《机动车维修管理规定》 | 区交通运输局 | 一般检查事项 | 机动车维修经营者 | 5% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
24 | 区交通运输局 | 对机动车驾驶员培训经营活动的监督检查 | 《机动车驾驶员培训管理规定》 | 区交通运输局 | 一般检查事项 | 机动车驾驶员培训机构 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
25 | 卫东区民族宗教事务服务中心 | 清真食品生产经营及市场监督 检查 | 《河南省清真食品管理办法》(省政府令第36号)第四条、第五条。 | 区民宗局 | 一般检查事项 | 清真食品生产经营者 | 3%-5% | 2次/年 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
26 | 区住房和城乡建设局 | 物业服务企业(项目)服务情况 | 《物业管理条例》第五条、《河南省物业管理条例》第七条 | 区住房和城乡建设局 | 一般检查事项 | 辖区有承接项目的物业服务企业 | 2% | 1 | 现场检查、书面检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
27 | 区住房和城乡建设局 | 建设工程安全监督检查 | 《中华人民共和国建筑法》第四十三条;《建设工程安全生产管理条例》第四十条第二款 | 区住房和城乡建设局 | 重点检查事项 | 区在建房屋建筑和区建市政基础设施工程 | 不少于5% | 1 | 现场检查、书面检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
28 | 区农业农村和水利局 | 农作物种子登记证、标签监督、种子质量检查 | 《中华人民共和国种子法》 | 区农业农村和水利局 | 一般检查 事项 | 种子经营者 | 5-10% | 2 | 现场检查、 抽查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
29 | 区农业农村和水利局 | 农药登记证、标签、产品质量、使用监督检查 | 《农药管理条例》 | 区农业农村和水利局 | 一般检查 事项 | 农药经营者 | 5-10% | 2 | 现场检查、 抽样检测 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
30 | 区农业农村和水利局 | 肥料登记证、标签监督检查 | 《肥料登记管理办法》 | 区农业农村和水利局 | 一般检查 事项 | 肥料经营者 | 5% | 2 | 现场检查、 抽查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
31 | 区农业农村和水利局 | 对动物养殖场的监督检查 | 《中华人民共和国动物防疫法》 | 区农业农村和水利局 | 一般检查 事项 | 动物饲养场(养殖小区)、动物隔离场等 | 10% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
32 | 区农业农村和水利局 | 动物防疫监督抽检 | 《中华人民共和国动物防疫法》 | 区农业农村和水利局 | 一般检查 事项 | 动物及动物产品无害化处理场等 | 50% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
33 | 区农业农村和水利局 | 动物诊疗机构监督检查 | 《动物诊疗机构管理办法》 | 区农业农村和水利局 | 一般检查 事项 | 动物诊疗机构 | 20% | 2 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
34 | 区应急 管理局 | 对危险化学品经营单位安全生产的监督检查 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 区应急管理局 | 重点检查 事项 | 危险化学品经营单位 | 100% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
35 | 区应急 管理局 | 对工矿商贸单位安全生产的监督检查 | 《中华人民共和国安全生产法》 | 区应急管理局 | 重点检查 事项 | 工矿商贸单位企业 | 50% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
36 | 区商务局 | 汽车销售及相关服务活动监督管理 | 《汽车销售管理办法》 | 县级以上商务 主管部门 | 一般检查 事项 | 新车销售企业 | 20% | 1 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
37 | 区商务局 | 对单用途预付卡 企业的检查 | 《单用途预付卡管理办法(试行)》 | 县级以上商务 主管部门 | 一般检查 事项 | 开展单用途预付卡业务备案企业 | 有失信行为的:100%;无失信行为的:10% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
38 | 区商务局 | 成品油零售经营企业监督检查 | 《国务院关于取消和下放批行政许可事项的决定》(国发(2020)13号) | 县级以上商务 主管部门 | 一般检查 事项 | 成品油零售经营企业 | 有失信行为的:100%;无失信行为的:20% | 1 | 现场检查、书面检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
39 | 区消防救援大队 | 单位履行法定消防安全职责情况监督抽查 | 《中华人民共和国消防法》、《消防监督检查规定》、《建筑设计防火规范》、《河南省消防条例》 | 区消防救援大队 | 一般检查 事项 | 二级消防安全重点单位 | 属于人员密集场所的二级消防安全单位100% | 1 | 随机抽查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
非消防安全重点单位的一般单位 | 检查数量不低于重点单位数量 | 1 | 随机抽查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 | ||||||
40 | 区卫生健康 委员会 | 医疗、传染病卫生监督检查 | 《中华人民共和国传染病防治法》 | 区卫生健康 委员会 | 一般检查 事项 | 医疗卫生机构 | 5% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
41 | 区卫生健康 委员会 | 公共场所卫生监督检查 | 《公共场所卫生管理条例实施细则》 | 区卫生健康 委员会 | 一般检查 事项 | 《公共场所卫生管理条例》及其细则规定的公共场所 | 5-10% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
42 | 区卫生健康 委员会 | 生活饮用水卫生监督检查 | 《生活饮用水卫生监督管理办法》 | 区卫生健康 委员会 | 一般检查 事项 | 集中式供水、二次供水单位和涉及饮用水卫生安全的产品 | 5-10% | 1 | 现场检查、 抽样检验 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
43 | 区卫生健康 委员会 | 学校卫生监督检查 | 《学校卫生工作条例》 | 区卫生健康 委员会 | 一般检查 事项 | 学校 | 5-10% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
44 | 区卫生健康 委员会 | 职业、放射卫生监督检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》 | 区卫生健康 委员会 | 一般检查 事项 | 医疗卫生机构、职业健康检查机构 | 5-10% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
45 | 区卫生健康 委员会 | 职业病防治监督检查 | 《中华人民共和国职业病防治法》 | 区卫生健康 委员会 | 一般检查 事项 | 企业、事业和个体经济组织等用人单位 | 5% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
46 | 区卫生健康 委员会 | 食品卫生情况监督检查 | 《中华人民共和国食品卫生法》 | 区卫生健康 委员会 | 重点检查 事项 | 企业、事业和个体经济组织等用人单位 | 5% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
47 | 区医疗保障局 | 对定点医保机构的监督检查 | 《医疗保障基金使用监督管理条例》 | 区医疗保障局 | 一般检查事项 | 定点医保机构 | 5% | 2次/年 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
48 | 区政府采购服务中心 | 政府采购代理机构监督检查 | 《中华人民共和国政府采购法》第五十九条和第六十五条;《河南省财政监督办法》第三条和第十一条。 | 区政府采购服务中心 | 一般检查事项 | 政府采购代理机构 | 5% | 1 | 现场检查 书面检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
49 | 区发展和改革 委员会 | 用能单位节能监察 | 《中华人民共和国节约能源法》《河南省节约能源条例》《河南省节能监察办法》 | 区发展和改革 委员会 | 一般检查 事项 | 重点用能单位 固定资产投资项目 | 10% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
50 | 区民政局 | 养老机构监督检查 | 《养老机构管理办法》
|
区民政局 | 一般检查 事 项 | 养老机构 | 8% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
51 | 区文化广电和旅游局 | 对旅游市场监督检查 | 《中华人民共和国旅游法》、《旅行社条例》 | 区文化广电 和旅游局 | 一般检查 事项 | 旅行社业务 经营者 | 20% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
52 | 区文化广电和旅游局 | 对互联网上网服务营业场所经营活动检查 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 区文化广电 和旅游局 | 一般检查 事项 | 互联网上网服务营业场所 | 30% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
53 | 区文化广电和旅游局 | 对歌舞娱乐场所检查 | 《娱乐场所管理条例》 | 区文化广电 和旅游局 | 一般检查 事项 | 歌舞娱乐场所 | 20% | 1 | 现场检查 | 跨部门开展,本单位不再单独开展 |
54 | 卫东区市场 监督管理局 | 生产领域产品质量监督检查 | 《产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》《食品安全法》《河南省产品质量监督管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 市场上或企业成品仓库内的待销产品 | 5% | 1次/年 | 现场检查、抽样检测 | |
55 | 卫东区市场 监督管理局 | 工业产品生产许可资格检查 | 《工业产品生产许可证管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
56 | 卫东区市场 监督管理局 | 工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 《工业产品生产许可证管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
57 | 卫东区市场 监督管理局 | 对特种设备生产、使用单位及检验检测机构的监督检查 | 《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备现场安全 监督检查规则》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 特种设备使用单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
58 | 卫东区市场 监督管理局 | 在用计量器具监督检查 | 《计量法》《集贸市场计量监督管理办法》《加油站计量监督管理办法》《眼镜制配计量监督管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 计量器具使用者 | 5% | 1次/年 | 抽样检验 | |
59 | 卫东区市场 监督管理局 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 《计量法》《全面推行我国法定计量单位的意见》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 法定计量检定 机构 | 100% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
60 | 卫东区市场 监督管理局 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 《计量法》《定量包装商品计量监督管理办法》 | 省级以下市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户及其他经营者 | 5% | 1次/年 | 抽样检测 | |
61 | 卫东区市场 监督管理局 | 能效标识计量专项监督检查 | 《节约能源法》《能源计量监督管理办法》《能源效率标识管理办法》 | 省级以下市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 抽样检测 | |
62 | 卫东区市场 监督管理局 | 水效标识计量专项监督检查 | 《水效标识管理办法》 | 省级以下市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 企业 | 3% | 1次/年 | 抽样检测 | |
63 | 卫东区市场 监督管理局 | 检验检测机构检查 | 《计量法》《产品质量法》《认证认可条例》《检验检测机构资质认定管理办法》《食品检验机构资质认定管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 检验检测机构 | 20% | 1次/年 | 现场检查、 书面检查 | |
64 | 卫东区市场 监督管理局 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 《强制性产品认证管理规定》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 机动车销售企业 | 5 | 1次/年 | 现场检查 | |
65 | 卫东区市场 监督管理局 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查、住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 《企业法人登记管理条例》《公司登记管理条例》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业法》《个人独资企业登记管理办法》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》《外国企业常驻代表机构登记管理条例》《电子商务法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 5% | 1次/年 | 现场检查、网络检查 | |
66 | 卫东区市场 监督管理局 | 名称规范使用情况的检查;经营(驻在)期限的检查 | 《企业名称登记管理规定》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》《外国企业常驻代表机构登记管理条例》《个人独资企业法》《合伙企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《公司法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 5% | 1次/年 | 现场检查、网络检查 | |
67 | 卫东区市场 监督管理局 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 《企业法人登记管理条例》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《个人独资企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业登记管理办法》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》《外国企业常驻代表机构登记管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
68 | 卫东区市场 监督管理局 | 注册资本实缴情况的检查 | 《企业法人登记管理条例》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《个人独资企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业登记管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
69 | 卫东区市场 监督管理局 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 《企业法人登记管理条例》《企业法人法定代表人登记管理规定》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业法》《个人独资企业登记管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
70 | 卫东区市场 监督管理局 | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 《公司法》《合伙企业法》《个人独资企业法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
71 | 卫东区市场 监督管理局 | 年度报告公示信息的检查;即时公示信息的检查 | 《企业信息公示暂行条例》《企业公示信息抽查暂行办法》《企业经营异常名录管理暂行办法》《个体工商户年度报告暂行办法》《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | |
72 | 卫东区市场 监督管理局 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 《价格法》《河南省价格监督检查条例》 《价格违法行为行政处罚规定》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 《价格法》规定的经营者 | 15% | 1次/年 | 现场检查 | |
73 | 卫东区市场 监督管理局 | 重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露的情况的检查 | 《直销管理条例》《直销企业信息报备、披露管理办法》 | 省级、市级市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 直销企业总公司 | 100% | 1次/年 | 现场检查、书面检查、网络检查 | |
74 | 卫东区市场 监督管理局 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 《电子商务法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 电子商务平台经营者 | 5% | 1次/年 | 书面检查、网络检查、专业机构核查 | |
75 | 卫东区市场 监督管理局 | 拍卖活动经营资格的检查 | 《拍卖法》《拍卖监督管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
76 |
卫东区市场 监督管理局
| 文物经营活动经营资格的检查 | 《文物保护法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
77 | 卫东区市场 监督管理局 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 《野生动物保护法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
78 | 卫东区市场 监督管理局 | 广告发布登记情况的检查 | 《广告法》《广告发布登记管理规定》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 广播电台、电视台、报刊出版单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
79 | 卫东区市场 监督管理局 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 《广告法》《食品安全法》《药品管理法》《医疗器械监督管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
80 | 卫东区市场 监督管理局 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 《广告法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
81 | 卫东区市场 监督管理局 | 企业标准自我声明监督检查 | 《标准化法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 书面检查、 网络检查、 专业机构检查 | |
82 | 卫东区市场 监督管理局 | 团体标准自我声明监督检查 | 《标准化法》《团体标准管理规定》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 社会团体 | 5% | 1次/年 | 书面检查、 网络检查、 专业机构检查 | |
83 | 卫东区市场 监督管理局 | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查;商标使用行为的检查 | 《商标法》《商标法实施条例》《集体商标、证明商标注册和管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业 合作社 | 30-5% | 1次/年 | 现场抽查 书面检查 | |
84 | 卫东区市场 监督管理局
| 商标印制行为的检查
| 《商标印制管理办法》
| 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业 合作社 | 5% | 1次/年 | 现场抽查 书面检查 | |
85 | 卫东区市场 监督管理局 | 商标代理行为的检查 | 《商标法》 《商标法实施条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 经市场监督管理局登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 5% | 1次/年 | 现场抽查 书面检查 | |
86 | 卫东区市场 监督管理局 | 对食盐和非食用盐的包装、标识的监督检查 | 《食盐专营办法》 《河南省盐业管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 食盐定点生产企业、非食盐定点生产企业。 | 食盐定点生产企业100%,非食盐定点生产企业100% | 1次/年 | 现场检查 | |
87 | 卫东区市场 监督管理局 | 对碘盐质量安全的监督检查 | 《食盐专营办法》《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》《河南省盐业管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 从事碘盐加工、批发、零售的企业或个人。 | 50% | 1次/年 | 现场检查 | |
88 | 卫东区市场 监督管理局 | 食品生产监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品生产经营风险分级管理办法(试行)》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 获证食品生产企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
89 | 卫东区市场 监督管理局 | 校园食品销售监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 校园及校园周边食品销售者 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
90 | 卫东区市场 监督管理局 | 高风险食品销售监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 风险等级为B、C、D级的食品销售者 | 10% | 1次/年 | 现场检查 | |
91 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般风险食品销售监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 风险等级为A级的食品销售者 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
92 | 卫东区市场 监督管理局 | 网络食品销售监督 检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 网络食品交易第三方平台、入网食品销售者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查、网络检查 | |
93 |
卫东区市场 监督管理局 | 食品经营许可情况的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
94 | 卫东区市场 监督管理局 | 原料控制(含食品添加剂)情况的检查;加工制作过程的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
95 | 卫东区市场 监督管理局 | 供餐、用餐与配送情况的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
96 | 卫东区市场 监督管理局 | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
97 | 卫东区市场 监督管理局 | 场所和设施清洁维护情况的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
98 | 卫东区市场 监督管理局 | 食品安全管理 情况的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
99 |
卫东区市场 监督管理局
| 人员管理情况的检查
| 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项(般检查事项) | 学校、托幼机构、养老机构等食堂;餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |||||
100 | 卫东区市场 监督管理局
| 网络餐饮服务 情况的检查
