平顶山市卫东区市场监督管理局2023年度“双随机、一公开”监督检查工作计划
为了全面推进“双随机、一公开”监管工作,根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的意见》(国发〔2019〕5号)、《国务院办公厅关于深入推进跨部门综合监管的指导意见》(国办发〔2023〕1号)、《河南省人民政府关于在市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管的实施意见》(豫政〔2019〕22号)、《平顶山市市场监管领域全面推行部门联合“双随机、一公开”监管实施办法》(平发〔2021〕75号)和《平顶山市市场监管领域“双随机、一公开”工作规范》(平双随机办〔2021〕16号)文件精神和卫东区市场主体信用分类监管的要求,拟对卫东区登记的高、中高、中、低风险的市场主体按照20%、10%、3%、1%的比例实施“双随机、一公开”抽查检查。
一、抽查时间
2023年5月30日--12月31日
二、抽查检查事项类别
登记事项检查;公示信息检查;价格行为检查;直销行为检查;电子商务经营行为监督检查;拍卖等重要领域市场规范管理检查;广告行为检查;产品质量监督检查;市场类标准监督检查;专利真实性监督检查;商标使用行为的检查;商标代理行为的检查;工业产品生产许可证产品生产企业检查;特种设备监督检查;计量监督检查;检验检测机构检查;食品生产监督检查;食品销售监督检查;餐饮服务监督检查;食用农产品市场销售质量安全监督检查;特殊食品销售监督检查;食品安全监督抽检;化妆品经营者监督检查。
三、记录检查结果
执法检查人员对各个事项检查情况,填写检查情况记录表,并签字确认。对被检查主体涉嫌违法行为如需移送(转办)的,应当在形成检查结果之日起7个工作日内移送(转办)有管辖权的部门处理。
抽查结果包括:
1.未发现问题;
2.未按规定公示应当公示的信息;
3.公示信息隐瞒真实情况弄虚作假;
4.通过登记的住所(经营场所)无法联系;
5.发现问题已责令改正;
6.不配合检查情节严重;
7.未发现开展本次抽查涉及的事项;
8.发现问题待后续处理等。
四、抽查要求
局注册股要做好执法人员匹配工作,监督检查工作按照属地管理原则由基层所开展,此次“双随机、一公开”抽取的市场主体检查工作务必于2023年10月30日前完成;“双随机、一公开”抽查检查工作中,对发现问题的市场主体,依据《企业经营异常名录管理暂行办法》的规定报局注册股实施惩戒。局属各单位要严格按照《河南省市场监管局关于印发“双随机、一公开”抽查工作指引的通知》的要求开展抽查检查工作,做到抽查检查事项清全覆盖,确保2023年度“双随机、一公开”抽查检查任务圆满完成。
附件1:平顶山市卫东区市场监督管理局2023年度随机抽查事项清单、
附件2:平顶山市卫东区市场监督管理局2023年度“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划清单
附件1:平顶山市卫东区市场监督管理局2023年度随机抽查事项清单
序号 | 部门名称 | 抽查事项 名 称 | 抽查依据 | 检查 主体 | 事项 类别 | 检查对象 | 抽查 比例 | 抽查频次次/年 | 检查方式 | 备注 |
1 | 卫东区市场 监督管理局 | 生产领域产品质量监督检查 | 《产品质量法》《产品质量监督抽查管理办法》《食品安全法》《河南省产品质量监督管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 市场上或企业成品仓库内的待销产品 | 5% | 1次/年 | 现场检查、抽样检测 | |
2 | 卫东区市场 监督管理局 | 工业产品生产许可资格检查 | 《工业产品生产许可证管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
3 | 卫东区市场 监督管理局 | 工业产品生产许可证获证企业条件检查 | 《工业产品生产许可证管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
4 | 卫东区市场 监督管理局 | 对特种设备生产、使用单位及检验检测机构的监督检查 | 《特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》《特种设备现场安全 监督检查规则》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 特种设备使用单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
5 | 卫东区市场 监督管理局 | 在用计量器具监督检查 | 《计量法》《集贸市场计量监督管理办法》《加油站计量监督管理办法》《眼镜制配计量监督管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 计量器具使用者 | 5% | 1次/年 | 抽样检验 | |
6 | 卫东区市场 监督管理局 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 《计量法》《全面推行我国法定计量单位的意见》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 法定计量检定 机构 | 100% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
7 | 卫东区市场 监督管理局 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 《计量法》《定量包装商品计量监督管理办法》 | 省级以下市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户及其他经营者 | 5% | 1次/年 | 抽样检测 | |
8 | 卫东区市场 监督管理局 | 能效标识计量专项监督检查 | 《节约能源法》《能源计量监督管理办法》《能源效率标识管理办法》 | 省级以下市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 抽样检测 | |
9 | 卫东区市场 监督管理局 | 水效标识计量专项监督检查 | 《水效标识管理办法》 | 省级以下市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 企业 | 3% | 1次/年 | 抽样检测 | |
10 | 卫东区市场 监督管理局 | 检验检测机构检查 | 《计量法》《产品质量法》《认证认可条例》《检验检测机构资质认定管理办法》《食品检验机构资质认定管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 检验检测机构 | 20% | 1次/年 | 现场检查、 书面检查 | |
11 | 卫东区市场 监督管理局 | 机动车获得强制性产品认证情况检查 | 《强制性产品认证管理规定》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 机动车销售企业 | 5 | 1次/年 | 现场检查 | |
12 | 卫东区市场 监督管理局 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查、住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 《企业法人登记管理条例》《公司登记管理条例》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业法》《个人独资企业登记管理办法》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》《外国企业常驻代表机构登记管理条例》《电子商务法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 5% | 1次/年 | 现场检查、网络检查 | |
13 | 卫东区市场 监督管理局 | 名称规范使用情况的检查;经营(驻在)期限的检查 | 《企业名称登记管理规定》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》《外国企业常驻代表机构登记管理条例》《个人独资企业法》《合伙企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《公司法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 5% | 1次/年 | 现场检查、网络检查 | |
14 | 卫东区市场 监督管理局 | 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 《企业法人登记管理条例》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《个人独资企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业登记管理办法》《个体工商户条例》《农民专业合作社登记管理条例》《外国企业常驻代表机构登记管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
15 | 卫东区市场 监督管理局 | 注册资本实缴情况的检查 | 《企业法人登记管理条例》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《个人独资企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业登记管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
16 | 卫东区市场 监督管理局 | 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 《企业法人登记管理条例》《企业法人法定代表人登记管理规定》《公司法》《公司登记管理条例》《合伙企业法》《合伙企业登记管理办法》《外商投资合伙企业登记管理规定》《个人独资企业法》《个人独资企业登记管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
17 | 卫东区市场 监督管理局 | 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 《公司法》《合伙企业法》《个人独资企业法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
18 | 卫东区市场 监督管理局 | 年度报告公示信息的检查;即时公示信息的检查 | 《企业信息公示暂行条例》《企业公示信息抽查暂行办法》《企业经营异常名录管理暂行办法》《个体工商户年度报告暂行办法》《农民专业合作社年度报告公示暂行办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查、网络检查、专业机构核查 | |
19 | 卫东区市场 监督管理局 | 执行政府定价、政府指导价情况,明码标价情况及其他价格行为的检查 | 《价格法》《河南省价格监督检查条例》 《价格违法行为行政处罚规定》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 《价格法》规定的经营者 | 15% | 1次/年 | 现场检查 | |
20 | 卫东区市场 监督管理局 | 重大变更、直销员报酬支付、信息报备和披露的情况的检查 | 《直销管理条例》《直销企业信息报备、披露管理办法》 | 省级、市级市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 直销企业总公司 | 100% | 1次/年 | 现场检查、书面检查、网络检查 | |
21 | 卫东区市场 监督管理局 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 《电子商务法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 电子商务平台经营者 | 5% | 1次/年 | 书面检查、网络检查、专业机构核查 | |
22 | 卫东区市场 监督管理局 | 拍卖活动经营资格的检查 | 《拍卖法》《拍卖监督管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
23 |
卫东区市场 监督管理局
| 文物经营活动经营资格的检查 | 《文物保护法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
24 | 卫东区市场 监督管理局 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 《野生动物保护法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
25 | 卫东区市场 监督管理局 | 广告发布登记情况的检查 | 《广告法》《广告发布登记管理规定》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 广播电台、电视台、报刊出版单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
26 | 卫东区市场 监督管理局 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 《广告法》《食品安全法》《药品管理法》《医疗器械监督管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
27 | 卫东区市场 监督管理局 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 《广告法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户及其它经营单位 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
28 | 卫东区市场 监督管理局 | 企业标准自我声明监督检查 | 《标准化法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业 | 5% | 1次/年 | 书面检查、 网络检查、 专业机构检查 | |
29 | 卫东区市场 监督管理局 | 团体标准自我声明监督检查 | 《标准化法》《团体标准管理规定》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 社会团体 | 5% | 1次/年 | 书面检查、 网络检查、 专业机构检查 | |
30 | 卫东区市场 监督管理局 | 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查;商标使用行为的检查 | 《商标法》《商标法实施条例》《集体商标、证明商标注册和管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业 合作社 | 30-5% | 1次/年 | 现场抽查 书面检查 | |
31 | 卫东区市场 监督管理局
| 商标印制行为的检查
| 《商标印制管理办法》
| 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 企业、个体工商户、农民专业 合作社 | 5% | 1次/年 | 现场抽查 书面检查 | |
32 | 卫东区市场 监督管理局 | 商标代理行为的检查 | 《商标法》 《商标法实施条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 经市场监督管理局登记从事商标代理业务的服务机构(所) | 5% | 1次/年 | 现场抽查 书面检查 | |
33 | 卫东区市场 监督管理局 | 对食盐和非食用盐的包装、标识的监督检查 | 《食盐专营办法》 《河南省盐业管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 食盐定点生产企业、非食盐定点生产企业。 | 食盐定点生产企业100%,非食盐定点生产企业100% | 1次/年 | 现场检查 | |
34 | 卫东区市场 监督管理局 | 对碘盐质量安全的监督检查 | 《食盐专营办法》《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》《河南省盐业管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 从事碘盐加工、批发、零售的企业或个人。 | 50% | 1次/年 | 现场检查 | |
35 | 卫东区市场 监督管理局 | 食品生产监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品生产经营风险分级管理办法(试行)》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 获证食品生产企业 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
36 | 卫东区市场 监督管理局 | 校园食品销售监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 校园及校园周边食品销售者 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
37 | 卫东区市场 监督管理局 | 高风险食品销售监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 风险等级为B、C、D级的食品销售者 | 10% | 1次/年 | 现场检查 | |
38 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般风险食品销售监督检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 风险等级为A级的食品销售者 | 5% | 1次/年 | 现场检查 | |
39 | 卫东区市场 监督管理局 | 网络食品销售监督 检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 网络食品交易第三方平台、入网食品销售者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查、网络检查 | |
40 |
卫东区市场 监督管理局 | 食品经营许可情况的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
41 | 卫东区市场 监督管理局 | 原料控制(含食品添加剂)情况的检查;加工制作过程的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
42 | 卫东区市场 监督管理局 | 供餐、用餐与配送情况的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
43 | 卫东区市场 监督管理局 | 餐饮具清洗消毒情况的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
44 | 卫东区市场 监督管理局 | 场所和设施清洁维护情况的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
45 | 卫东区市场 监督管理局 | 食品安全管理 情况的检查 | 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
46 |
卫东区市场 监督管理局
| 人员管理情况的检查
| 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》 | 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项(般检查事项) | 学校、托幼机构、养老机构等食堂;餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |||||
47 | 卫东区市场 监督管理局
| 网络餐饮服务 情况的检查
| 《食品安全法》《网络餐饮服务食品安全监督管理办法》
| 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
48 | 卫东区市场 监督管理局
| 食用农产品集中交易市场监督检查
| 《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》
| 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
49 |
卫东区市场 监督管理局
| 食用农产品销售企业(者)监督检查
| 《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》
| 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
50 | 卫东区市场 监督管理局
| 婴幼儿配方食品 销售监督检查
| 《食品安全法》《乳品质量安全监督管理条例》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》
| 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
卫东区市场 监督管理局
| 一般检查 事项 | 餐饮服务经营者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |||||
51 | 卫东区市场 监督管理局
| 特殊医学用途配方食品销售监督检查
| 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》《河南省食品小作坊、小经营店和小摊点管理条例》
| 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 学校、托幼机构、养老机构等食堂 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 入网餐饮服务提供者、网络餐饮服务第三方平台 | 5% | 1次/年 | 网络检查、现场检查、书面检查 | |||||
52 |
卫东区市场 监督管理局
| 保健食品销售 监督检查
| 《食品安全法》《食品生产经营日常监督检查管理办法》
| 卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场) | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |
卫东区市场 监督管理局 | 重点检查 事项 | 食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者 | 30% | 1次/年 | 现场检查 | |||||
53 | 卫东区市场 监督管理局
| 食品安全监督抽检
| 《食品安全法》《食品安全抽样检验管理办法》
| 卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 婴幼儿配方 食品销售者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 | |
卫东区市场 监督管理局 | 一般检查 事项 | 特殊医学用途配方食品销售者 | 5% | 1次/年 | 现场检查、书面检查 |
附件2:平顶山市卫东区市场监督管理局2023年度“双随机、一公开”跨部门联合抽查计划清单
重点领域联合抽查计划 | |||||||
序号 | 计划名称 | 抽查事项 | 检查对象 | 发起部门 | 配合部门 | 检查方式 | 检查时间 |
1 | 食品生产企业联合检查 | 1.食品生产监督检查2.食品卫生情况监督检查 | 食品生产企业 | 区市场监督管理局 | 区卫生健康委员会 | 现场检查 | 2023年5月-12月 |
2 | 特种设备监督检查 | 1.对特种设备生产、使用单位及检验检测机构的监督检查 2.单位履行法定消防安全职责情况监督抽查 | 特种设备使用企业 | 区市场监督管理局 | 区消防救援大队 | 现场检查 | 2023年5月-12月 |