卫东区今年符合年审条件的民办非企业单位共111家,经过区民政局严格审查,共有69家民办非企业单位年检合格,28家基本合格,14家不合格,现予以公告:
序号 | 名 称 | 年检情况 | 备 注 | |
1 | 平顶山市金太阳婴幼儿智能开发中心 | 合格 | ||
2 | 平顶山清艳教育 | 合格 | ||
3 | 平顶山市卫东区科力光电研究所 | 不合格 | 未年检 | |
4 | 平顶山市卫东区万年青老年公寓 | 基本合格 | ||
5 | 平顶山市丑小鸭艺术幼儿园 | 合格 | ||
6 | 平顶山星河幼儿园 | 基本合格 | ||
7 | 平顶山市卫东区世纪星幼儿园 | 基本合格 | ||
8 | 平顶山爱陪童幼儿园 | 合格 | ||
9 | 平顶山芳草地幼儿园 | 合格 | ||
10 | 平顶山市卫东区宏星双语幼儿园 | 合格 | ||
11 | 平顶山市卫东区阳光教育幼儿园 | 合格 | ||
12 | 平顶山市卫东区杰诚天宏幼儿园 | 基本合格 | ||
13 | 平顶山金子塔幼儿园 | 合格 | ||
14 | 平顶山市卫东区平电幼儿园 | 合格 | ||
15 | 平顶山馨园幼儿园 | 基本合格 | ||
16 | 平顶山市卫东区小博士幼儿园 | 不合格 | 未年检 | |
17 | 平顶山英姿教育中心 | 基本合格 | ||
18 | 平顶山市卫东区银河幼儿园 | 合格 | ||
19 | 平顶山市大枫车蒙氏幼儿园 | 合格 | ||
20 | 平顶山市卫东区新华双语幼儿园 | 合格 | ||
21 | 平顶山市卫东区建东幼教 | 合格 | ||
22 | 平顶山阳光艺术幼儿园 | 基本合格 | ||
23 | 平顶山市卫东区雅虹幼儿园 | 合格 | ||
24 | 平顶山小星星幼儿园 | 基本合格 | ||
25 | 平顶山下牛阳光艺术幼儿园 | 合格 | ||
26 | 平顶山一矿新新幼儿园 | 合格 | ||
27 | 平顶山市东升中学 | 不合格 | 财务不规范 | |
28 | 平顶山下牛新村幼儿园 | 基本合格 | ||
29 | 平顶山市卫东区杰诚东环幼儿园 | 基本合格 | ||
30 | 平顶山雏鹰绘画 | 合格 | ||
31 | 平顶山春芽幼教中心 | 不合格 | 财务不规范 | |
32 | 平顶山市卫东区大拇指幼儿园 | 基本合格 | ||
33 | 平顶山市卫东区新奇幼儿园 | 基本合格 | ||
34 | 平顶山市卫东区博研幼儿园 | 基本合格 | ||
35 | 平顶山市卫东区秋含艺术学校 | 不合格 | 财务不规范 | |
36 | 平顶山市卫东区杰诚学前教育中心 | 基本合格 | ||
37 | 平顶山市卫东区东湖雅景幼儿园 | 合格 | ||
38 | 平顶山市卫东区月台河幼儿园 | 合格 | ||
39 | 平顶山市卫东区幸福鸟幼儿园 | 不合格 | 未年检 | |
40 | 平顶山卫东区开心艺术幼儿园 | 不合格 | 未年检 | |
41 | 平顶山市卫东区童星学校 | 不合格 | 年检资料法人与证书不符 | |
42 | 平顶山指南针教育 | 合格 | ||
43 | 平顶山市卫东区阿兰贝尔幼稚园 | 合格 | ||
44 | 平顶山市卫东区博远明珠幼儿园 | 合格 | ||
45 | 平顶山市卫东区田选幼儿园 | 基本合格 | ||
46 | 平顶山市卫东区蓝萍幼儿园 | 基本合格 | ||
47 | 平顶山市卫东区爱贝儿幼儿园 | 合格 | ||
48 | 平顶山爱心幼儿园 | 不合格 | 未年检 | |
49 | 平顶山市卫东区未来星幼儿园 | 基本合格 | ||
50 | 平顶山市卫东区吴寨东方宝贝幼儿园 | 基本合格 | ||
51 | 平顶山市卫东区蒲城阳光幼儿园 | 基本合格 | ||
52 | 平顶山市卫东区怡康老年公寓 | 合格 | ||
53 | 平顶山市卫东区鼎龙银龄公寓 | 合格 | ||
54 | 平顶山清艳外国语学校 | 合格 | ||
55 | 平顶山市武术研习院 | 合格 | ||
56 | 平顶山剑桥外语学校 | 合格 | ||
57 | 平顶山市卫东区康乐居老年公寓 | 不合格 | 财务不规范 | |
58 | 平顶山市卫东区优宝幼儿园 | 合格 | ||
59 | 平顶山市一矿幼儿园 | 合格 | ||
60 | 平顶山市卫东区树果国际双语幼儿园 | 合格 | ||
61 | 平顶山市信步教育文化学校 | 合格 | ||
62 | 平顶山市卫东区淳爱幼儿园 | 合格 | ||
63 | 平顶山市卫东区明星幼儿园 | 合格 | ||
64 | 平顶山市机械公司幼儿园 | 合格 | ||
65 | 平顶山市卫东区双凤曲艺演唱团 | 不合格 | 未年检 | |
66 | 平顶山市卫东区爱唯宝贝幼儿园 | 合格 | ||
67 | 平顶山东粮医院 | 合格 | ||
68 | 平顶山市卫东区呦呦幼儿园 | 基本合格 | ||
69 | 平顶山市卫东区育博幼儿园 | 合格 | ||
70 | 平顶山市卫东区爱迪生国际双语幼稚园 | 合格 | ||
71 | 平顶山市卫东区盛世雲景伟才(国际)幼儿园 | 基本合格 | ||
72 | 平顶山市十矿幼儿园 | 不合格 | 未年检 | |
73 | 平顶山国艺培训学校 | 合格 | ||
74 | 平顶山市卫东区春蕾幼儿园 | 合格 | ||
75 | 平顶山市卫东区优宝华灿幼儿园 | 合格 | ||
76 | 平顶山东艺书社 | 合格 | ||
77 | 平顶山市卫东区佳悦幼儿园 | 合格 | ||
78 | 平顶山市卫东区启航幼教中心 | 不合格 | 未年检 | |
79 | 平顶山市卫东区蒲城青少年体育俱乐部 | 合格 | ||
80 | 平顶山市卫东区蓝天幼儿园 | 基本合格 | ||
81 | 平顶山市卫东区轻松英语学校 | 基本合格 | ||
82 | 平顶山市卫东区飞鹰青少年体育俱乐部 | 基本合格 | ||
83 | 平顶山市卫东区育苗学前教育中心 | 不合格 | 未年检 | |
84 | 平顶山市瑞恒印刷有限责任公司卫生所 | 合格 | ||
85 | 平顶山市卫东区三元青少年体育俱乐部 | 合格 | ||
86 | 平顶山市卫东区树果上上城双语幼儿园 | 合格 | ||
87 | 平顶山市卫东区机械公司南区幼儿园 | 合格 | ||
88 | 平顶山市卫东区慧洋教育培训学校新华路校区 | 基本合格 | ||
89 | 平顶山市卫东区金博汽摩俱乐部 | 合格 | ||
90 | 平顶山市卫东区快易网球俱乐部 | 合格 | ||
91 | 平顶山市卫东区乐鹰青少年体育俱乐部 | 合格 | ||
92 | 平顶山市卫东区金太阳天宏幼儿园 | 合格 | ||
93 | 平顶山市卫东区地质幼儿园 | 合格 | ||
94 | 平顶山市卫东区金色摇篮幼儿园东建材园 | 基本合格 | ||
95 | 平顶山市卫东区金色摇篮幼儿园东湖园 | 合格 | ||
96 | 平顶山市卫东区向日葵美术教育中心 | 合格 | ||
97 | 平顶山市卫东区五条路幼儿园 | 合格 | ||
98 | 平顶山市卫东区画者美术培训中心 | 合格 | ||
99 | 平顶山市卫东区好理想文化培训学校 | 合格 | ||
100 | 平顶山市卫东区向阳幼儿园 | 合格 | ||
101 | 平顶山市卫东区尚心教育培训学校 | 合格 | ||
102 | 平顶山市卫东区学优教育培训学校东安路校区 | 基本合格 | ||
103 | 平顶山市卫东区学优教育培训学校 | 合格 | ||
104 | 平顶山市卫东区天艺教育 | 合格 | ||
105 | 平顶山市卫东区梧桐树幼儿园 | 合格 | ||
106 | 平顶山市卫东区尚书苑教育培训中心 | 合格 | ||
107 | 平顶山市卫东区育途教育培训学校 | 合格 | ||
108 | 平顶山市卫东区奥健体育俱乐部 | 合格 | ||
109 | 平顶山市卫东区金榜先声培训学校 | 合格 | ||
110 | 平顶山市卫东区丑小鸭艺术幼儿园东方园 | 基本合格 | ||
111 | 平顶山市卫东区好时光幼儿园 | 合格 |
卫东区民政局
2021年7月20日