依据《防洪法》《河道管理条例》《河南省<河道管理条例>实施办法》,划定了卫东区湛河、东湛河、芝河3条河道管理范围。现公告如下:
一、有堤防的河道管理与保护范围
河流名称 (岸别) | 起点位置 (CGCS2000) | 终点位置 (CGCS2000) | 长度 | 管理范围 (划界依据) | 保护范围 |
湛河 (左岸) | 优越路街道办开源路 上接新华区界 (38426366.2229, 3738779.3454) | 鸿鹰街道办大营村煤泥河 下接高新区界 (38441689.6929, 3733686.4078) | 6.73km | 背河堤角线外5m | 管理范围线外延50m |
湛河 (左岸) | 蒲城街道办小高庄村 上接高新区界 (38446530.0340, 3733174.3132) | 蒲城街道办蒲城村 下接高新区界 (38450001.8127, 3732980.7143) | 3.61km | 背河堤角线外5m | 管理范围线外延50m |
湛河 (右岸) | 鸿鹰街道办大营村 上接湛河区界 (38439572.4788, 3733659.6369) | 鸿鹰街道办大营村 下接高新区界 (38440627.3988, 3733445.1681) | 1.08km | 背河堤角线外5m | 管理范围线外延50m |
二、无堤防的河道管理范围
河流名称 (岸别) | 起点位置 (CGCS2000) | 终点位置 (CGCS2000) | 长度 | 管理范围 (划界依据) |
东湛河 (左岸) | 东高皇街道冯家村 源头 (38441865.8973, 3739557.8574) | 下接许昌市界 (38448569.4370, 3734838.4760) | 11.40km | 行洪断面河上口外5m |
东湛河 (右岸) | 东高皇街道冯家村 源头 (38441841.1166, 3739562.9878) | 蒲城街道焦庄村 下接高新区界 (38444382.6432, 3734860.3206) | 6.73km | 行洪断面河上口外5m |
东湛河 (右岸) | 蒲城街道蒲城村 上接高新区界 3734258.6550) | 蒲城街道蒲城村 下接许昌市界 3734980.0040) | 3.04km | 行洪断面河上口外5m |
芝河 (左岸) | 东高皇街道观上村 上接观上水库 (38440361.7335, 3744470.8749) | 东高皇街道观上村 下接郏县界 (38440047.7283, 3744810.1922) | 0.59km | 行洪断面河上口外3m |
芝河 (右岸) | 东高皇街道观上村 上接观上水库 (38440442.5912, 3744470.5709) | 东高皇街道观上村 下接郏县界 (38440052.1157, 3744863.1531) | 0.66km | 行洪断面河上口外3m |
附件:河道管理范围线布置图
平顶山市卫东区人民政府
2020年11月27日